
Банки прямоугольные с герметичными крышками (140°С) стеклянные
Изготавливаются из боросиликатного стекла. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Квадратная форма позволяет разместить банки ближе друг к другу, экономя до 20% пространства, а широкое горло позволяет легко их наполнять. Поставляются с крышками и уплотнительными кольцами. Выдерживают паровую стерилизацию и нагревание до 140°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06348 | 100 | 50 | 109 | 32 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00874 | 250 | 64 | 143 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06349 | 500 | 78 | 181 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06361 | 500 | 78 | 181 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00873 | 1000 | 94 | 222 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |

Банки прямоугольные темные под винтовые крышки стеклянные
Применяются при проведении различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке и для хранения веществ. Квадратная форма позволяет разместить банки ближе друг к другу, экономя до 20% пространства. Поставляются без крышек.
Артикул | Вместимость, мл | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06345 | 250 | 32 | Германия | 10 |
5-06346 | 1000 | 32 | Германия | 10 |
5-06347 | 1000 | 45 | Германия | 1 |

Банки прямоугольные узкогорлые под винтовые крышки полиэтиленовые
Предназначены для хранения твердых веществ. Изготавливаются из прозрачно-матового и белого полиэтилена.
Артикул | Вместимость, мл | H, мм | L, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05761 | 100 | 108 | 45 | 17 | Германия | 1 |
5-05762 | 250 | 136 | 60 | 17 | Германия | 1 |
5-05763 | 500 | 170 | 74 | 17 | Германия | 1 |
5-05764 | 1000 | 221 | 85 | 17 | Германия | 1 |

Банки прямоугольные широкогорлые под винтовые крышки полиэтиленовые
Предназначены для хранения твердых веществ. Изготавливаются из прозрачно-матового и белого полиэтилена.
Артикул | Вместимость, мл | H, мм | L, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05732 | 50 | 89 | 36 | 21 | Германия | 1 |
5-05733 | 100 | 101 | 45 | 24 | Германия | 1 |
5-05734 | 250 | 128 | 59 | 35 | Германия | 1 |
5-05736 | 350 | 164 | 60 | 35 | Германия | 1 |
5-05737 | 500 | 162 | 75 | 43 | Германия | 1 |
5-05738 | 1000 | 212 | 85 | 81 | Германия | 1 |
5-05739 | 2500 | 258 | 122 | 69 | Германия | 1 |

Банки прямоугольные широкогорлые с крышками
Предназначены для хранения твердых веществ. Банки изготавливаются прозрачно-матового и белого цвета. Комплектуются крышкой с прокладкой.
Артикул | Вместимость, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00352 | 1000 | Россия | 1 |

Банки прямоугольные широкогорлые с крышками полиэтиленовые
Предназначены для хранения твердых веществ. Изготавливаются из прозрачно-матового и белого полиэтилена. Комплектуются крышкой с прокладкой.
Артикул | Вместимость, мл | H, мм | L, мм | Диаметр горловины, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05740 | 500 | 120 | 85 | 58 | Россия | 1 |

Банки светлые под винтовые крышки узкогорлые полипропиленовые
Применяются для различных аналитических работ, хранения химических веществ при температуре от минус 5°С до плюс 175°С. Изготавливаются из непрозрачного полипропилена. Поставляются без крышек.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05006 | 10 | 26 | 45,5 | 14 | Чехия | 10 |
5-05005 | 50 | 40 | 84 | 18 | Чехия | 10 |
5-05010 | 100 | 45 | 102 | 18 | Чехия | 10 |
5-00188 | 250 | 65 | 138 | 25 | Германия | 10 |
5-00192 | 500 | 75 | 169 | 25 | Германия | 10 |
5-00191 | 1000 | 95 | 212 | 28 | Германия | 10 |

Банки светлые под винтовые крышки широкогорлые полипропиленовые
Предназначены для хранения реактивов. Банки можно автоклавировать при температуре до 121°С. Поставляются без крышек.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05150 | 50 | 40 | 77 | 32 | Чехия | 10 |
5-05155 | 100 | 48 | 92 | 32 | Чехия | 10 |
5-05160 | 250 | 64 | 123 | 40 | Чехия | 10 |
5-05165 | 500 | 75 | 153 | 50 | Чехия | 10 |
5-05170 | 1000 | 94 | 202 | 65 | Чехия | 10 |
5-05175 | 2000 | 120 | 243 | 65 | Чехия | 10 |

Банки светлые под винтовые крышки широкогорлые со шкалой полипропиленовые
Предназначены для хранения реактивов. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Выдерживают нагревание до 121°C. Поставляются без крышек.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-13672 | 50 | 40 | 77 | 32 | Германия | 10 |
5-13681 | 100 | 48 | 92 | 32 | Германия | 10 |
5-13675 | 250 | 64 | 123 | 40 | Германия | 10 |
5-13669 | 500 | 75 | 153 | 50 | Германия | 10 |
5-13667 | 1000 | 94 | 202 | 65 | Германия | 10 |

Банки светлые под винтовые крышки широкогорлые цилиндрические полипропиленовые
Предназначены для хранения реактивов. Изготавливаются из непрозрачного полипропилена. Поставляются без крышек.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05176 | 500 | 97 | 78 | 90 | Германия | 1 |
5-05177 | 750 | 97 | 118 | 90 | Германия | 1 |
5-05178 | 1000 | 104 | 125 | 90 | Германия | 1 |
5-05179 | 1200 | 104 | 150 | 90 | Германия | 1 |
5-05180 | 2000 | 120 | 207 | 90 | Германия | 1 |

Банки светлые с винтовыми крышками (121°С) стеклянные
Предназначены для смешивания растворов и хранения различных материалов. Изготавливаются из термически и химически стойкого боросиликатного стекла. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Поставляются с черными пластиковыми крышками и уплотнительными кольцами. Выдерживают нагревание до 121°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11990 | 25 | 35 | 65 | 20 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11995 | 50 | 43 | 80 | 25 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12000 | 100 | 53 | 105 | 25 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12005 | 250 | 66 | 135 | 30 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12010 | 500 | 81 | 175 | 30 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12017 | 1000 | 101 | 215 | 42 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12015 | 1000 | 101 | 215 | 42 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12021 | 2000 | 136 | 245 | 60 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12020 | 2000 | 136 | 245 | 60 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12025 | 5000 | 181 | 324 | 60 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки светлые с винтовыми крышками (140°С) стеклянные
Применяются для хранения и смешивания растворов. Изготавливаются из термически и химически стойкого боросиликатного стекла в соответствии с требованиями ISO 4796. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Поставляются с голубыми полипропиленовыми герметичными крышками и уплотнительными кольцами, выдерживающими нагревание до 140°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06061 | 25 | 36 | 70 | 25 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06062 | 50 | 46 | 88 | 32 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00359 | 100 | 56 | 100 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00879 | 250 | 70 | 138 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06063 | 500 | 86 | 176 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00881 | 1000 | 101 | 225 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00882 | 2000 | 136 | 260 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00883 | 5000 | 181 | 335 | 45 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки светлые с винтовыми крышками (180°С) стеклянные
Предназначены для хранения и смешивания растворов. Изготавливаются из термически и химически стойкого боросиликатного стекла в соответствии с требованиями ISO 4796. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Поставляются с красными пластиковыми герметичными крышками и уплотнительными кольцами из ПТФЭ, выдерживающими нагревание до 180°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02777 | 100 | 56 | 100 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-13678 | 100 | 56 | 105 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-02778 | 250 | 70 | 138 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00234 | 250 | 70 | 143 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-03212 | 500 | 86 | 176 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-13674 | 500 | 86 | 182 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-13694 | 1000 | 101 | 203 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-13676 | 1000 | 101 | 203 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-03214 | 1000 | 101 | 225 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-13671 | 2000 | 130 | 268 | 45 | Simax | Чехия | 10 |

Банки светлые с винтовыми крышками узкогорлые полиэтиленовые
Предназначены для хранения жидких веществ. Изготавливаются из прозрачно-матового или белого полиэтилена. Комплектуются крышками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05690 | 100 | 48 | 26 | 94 | Россия | 1 |
5-05701 | 200 | 60 | 30 | 103 | Россия | 3000 |
5-05700 | 250 | 64 | 26 | 120 | Россия | 1 |
5-05710 | 500 | 77 | 38 | 155 | Россия | 1 |
5-05720 | 1000 | 95 | 38 | 205 | Россия | 100 |
5-05730 | 2000 | 120 | 44 | 248 | Россия | 1 |

Банки светлые с винтовыми крышками широкогорлые цилиндрические полипропиленовые
Предназначены для хранения реактивов. Изготавливаются из непрозрачного полипропилена.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-01661 | 600 | 90 | 114 | Германия | 1 |
5-01665 | 1000 | 102 | 129 | Германия | 1 |

Банки светлые с пришлифованными пробками и колпаками стеклянные
Применяются для хранения дымящих кислот и других агрессивных веществ.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00877 | 100 | 55 | 145 | 19/17 | Duran | Германия | 10 |
5-19399 | 250 | 75 | 180 | 19/17 | Duran | Германия | 10 |
5-09050 | 500 | 82 | 220 | 24/20 | Duran | Германия | 10 |
5-19397 | 1000 | 109 | 260 | 29/32 | Duran | Германия | 10 |

Банки светлые с пришлифованными пробками узкогорлые стеклянные
Предназначены для хранения различных веществ и материалов. Поставляются с пришлифованными пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06070 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | — | Чехия | 48 |
5-06080 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | Simax | Чехия | 1 |
5-06121 | 100 | 54 | 96 | 14/15 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06122 | 250 | 73 | 133 | 19/26 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00885 | 500 | 89 | 164 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06124 | 1000 | 111 | 200 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06125 | 2000 | 138 | 248 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06126 | 5000 | 181 | 324 | 45/40 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки светлые с пришлифованными пробками широкогорлые стеклянные
Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ. Банки поставляются с пришлифованными пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06231 | — | — | — | — | — | Чехия | 12 |
5-06190 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | — | Чехия | 40 |
5-06200 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | Simax | Чехия | 48 |
5-06182 | 125 | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-06184 | 250 | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-06210 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | Simax | Чехия | 30 |
5-06220 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | — | Чехия | 15 |
5-06230 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | Simax | Чехия | 12 |
5-06240 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | — | Чехия | 6 |
5-06187 | 5000 | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-06243 | 5000 | 181 | 338 | 85/55 | Simax | Чехия | 3 |

Банки светлые с пробками узкогорлые полипропиленовые
Применяются для различных аналитических работ и хранения химических веществ. Могут использоваться при температурах от минус 5°С до плюс 175°С. Поставляются с пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер горловины | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00841 | 100 | 52 | 106 | 14/23 | Германия | 20 |
5-03367 | 100 | 52 | 106 | 14/23 | Германия | 20 |
5-00842 | 250 | 70 | 138 | 19/26 | Германия | 20 |
5-03369 | 250 | 70 | 138 | 19/26 | Германия | 20 |
5-03372 | 500 | 87 | 172 | 24/29 | Германия | 10 |
5-00839 | 500 | 87 | 172 | 24/29 | Германия | 10 |
5-05114 | 1000 | 108 | 213 | 29/32 | Германия | 10 |
5-05117 | 1000 | 108 | 213 | 29/32 | Германия | 10 |

Банки светлые с пробками широкогорлые полипропиленовые
Применяются для различных аналитических работ: в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ. Банки поставляются с пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер горловины | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00851 | 100 | 55 | 111 | 29/32 | Германия | 20 |
5-00849 | 250 | 73 | 144 | 34/35 | Германия | 20 |
5-00848 | 500 | 87 | 183 | 45/40 | Германия | 10 |
5-05112 | 1000 | 108 | 214 | 60/46 | Германия | 10 |
5-05113 | 2000 | 131 | 263 | 60/46 | Германия | 6 |

Банки светлые с цилиндрической горловиной узкогорлые стеклянные
Предназначены для хранения различных веществ и материалов. Изготовлены в соответствии с требованиями ISO 4796.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-12040 | 100 | 54 | 13 | 95 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12045 | 250 | 73 | 18 | 131 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12050 | 500 | 89 | 23 | 163 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12055 | 1000 | 111 | 28 | 200 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12060 | 2000 | 138 | 28 | 248 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-12065 | 5000 | 181 | 44 | 348 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки стеклянные в пластиковых контейнерах
Изготавливаются из прочного боросиликатного стекла, помещаются в прозрачные пластиковые контейнеры, которые обеспечивают дополнительную защиту. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11930 | 100 | 56 | 100 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11935 | 250 | 70 | 138 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11940 | 500 | 86 | 176 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11945 | 1000 | 101 | 225 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11950 | 2000 | 136 | 260 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11955 | 5000 | 181 | 335 | 45 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки темные под винтовые крышки стеклянные
Предназначены для хранения светочувствительных материалов. Темное стекло поглощает излучение с длиной волны до 500 нм. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11970 | 25 | 36 | 70 | 25 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11973 | 50 | 46 | 88 | 32 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00262 | 100 | 56 | 100 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11975 | 250 | 70 | 138 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11977 | 500 | 86 | 176 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11979 | 1000 | 101 | 225 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11980 | 2000 | 136 | 260 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11985 | 5000 | 181 | 335 | 45 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Банки темные под винтовые крышки широкогорлые стеклянные
Применяются для различных аналитических работ, в качестве приемников при перегонке, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения светочувствительных материалов.
Артикул | Вместимость, мл | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06303 | 75 | 40 | Чехия | 1 |
5-06305 | 300 | 50 | Чехия | 1 |
5-06306 | 800 | 60 | Чехия | 1 |

Банки темные с винтовыми крышками (140°С) стеклянные
Банки из темного термически и химически стойкого боросиликатного стекла предназначены для смешивания растворов и хранения светочувствительных материалов. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Поставляются с пластиковыми герметичными крышками и уплотнительными кольцами. Выдерживают нагревание до 140°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06005 | 100 | 56 | 105 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06015 | 250 | 70 | 143 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06025 | 500 | 86 | 182 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06035 | 1000 | 101 | 203 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06045 | 2000 | 130 | 268 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06053 | 5000 | 186 | 355 | 45 | Simax | Чехия | 6 |

Банки темные с винтовыми крышками узкогорлые полиэтиленовые
Предназначены для хранения светочувствительных материалов. Изготавливаются из темного полиэтилена.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00827 | 250 | 60 | 137 | 23 | Италия | 1 |

Банки темные с пришлифованными пробками и колпаками стеклянные
Применяются для хранения дымящих кислот и других агрессивных веществ, в том числе для хранения светочувствительных материалов.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00876 | 100 | 55 | 145 | 19/17 | Duran | Германия | 10 |
5-09040 | 250 | 75 | 180 | 19/17 | Duran | Германия | 10 |
5-00878 | 500 | 82 | 220 | 24/20 | Duran | Германия | 10 |
5-19398 | 1000 | 109 | 260 | 29/32 | Duran | Германия | 10 |

Банки темные с пришлифованными пробками узкогорлые стеклянные
Банки из темного боросиликатного стекла предназначены для хранения светочувствительных материалов. Поставляются с пришлифованными пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06130 | 50 | 41,5 | 77 | 14/15 | Simax | Чехия | 48 |
5-06140 | 100 | 51,5 | 103 | 14/23 | Simax | Чехия | 70 |
5-06150 | 250 | 69 | 131 | 19/26 | Simax | Чехия | 10 |
5-06160 | 500 | 85 | 163 | 24/29 | Simax | Чехия | 15 |
5-06171 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | ТС | Чехия | 12 |
5-06170 | 1000 | 106,5 | 199 | 29/32 | ТС | Чехия | 12 |
5-06180 | 2000 | 132 | 245 | 29/32 | Simax | Чехия | 6 |

Банки темные с пришлифованными пробками широкогорлые стеклянные
Применяются для различных аналитических работ, хранения светочувствительных материалов. Поставляются с пришлифованными пробками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06250 | 50 | 41,5 | 76 | 24/20 | — | Чехия | 40 |
5-06260 | 100 | 51,5 | 95 | 29/22 | Simax | Чехия | 48 |
5-06270 | 250 | 69 | 128 | 34/24 | Simax | Чехия | 10 |
5-06280 | 500 | 85 | 162 | 45/27 | Simax | Чехия | 15 |
5-06290 | 1000 | 106,5 | 187 | 60/31 | Simax | Чехия | 12 |
5-06300 | 2000 | 132 | 238 | 60/31 | — | Чехия | 6 |
5-00887 | 5000 | 181 | 338 | 85/55 | Simax | Чехия | 1 |

Банка широкогорлая коричневая 1000 с винтовой крышкой
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05166 | 1000 | 94 | 202 | 65 | Германия | 1 |

Банки широкогорлые темные под винтовые крышки
Банки из полипропилена повышенной плотности предназначены для хранения светочувствительных материалов. Поставляются с крышками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02847 | 250 | 64 | 118 | — | Германия | 1 |
5-00844 | 250 | 64 | 123 | 40 | Германия | 1 |
5-00843 | 500 | 75 | 153 | 50 | Германия | 1 |
5-02849 | 500 | 78 | 147 | — | Германия | 1 |
5-02809 | 1000 | 100 | 186 | 50 | Германия | 1 |