
Бюретка специальная газовая БСГ
Предназначена для измерения объема газов при определении содержания двуокиси углерода в различных продуктах в соответствии с ГОСТ 8050-76. Принцип работы основан на полном поглощении двуокиси углерода щелочью.
Артикул | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Номинальная вместимость измерительной части, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления шкалы, мл | Цена деления, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-01530 | 100 | 100 | 3 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |

Бюретки
Артикул | Наименование | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления шкалы, мл | Цена деления, мл | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-00165 | ГФ 5.887.083 для КГА-1-1 | — | — | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-00162 | МБ 5.887.358 для КГА-2-1 МХТИ-4 | — | — | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-00344 | ГФ 5.887.384 | 5 | — | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-00402 | газовая | 50 | 50 | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-00188 | газовая ГФ 5.887.402 | 100 | — | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-01540 | Гемпеля | 100 | 100 | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-01354 | с 2-мя кранами | 1000 | 1000 | ±10,0 | 10,0 | 10,0 | — | Simax | Россия | 1 |

Бюретки автоматические 2-го класса точности
Применяются при проведении титрования.
Артикул | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления, мл | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-01500 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | ТС | Чехия | 2 |
6-01510 | 25 | 25 | ±0,1 | 0,1 | ТС | Чехия | 2 |
6-01520 | 50 | 50 | ±0,1 | 0,1 | ТС | Чехия | 2 |

Бюретки без крана
Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости, в том числе для титрования.
Артикул | Наименование | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления шкалы, мл | Цена деления, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-01440 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | 0,05 | Россия | 1 |
6-01443 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | 0,05 | Россия | 1 |
6-01442 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | 0,05 | Украина | 1 |
6-02572 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-02571 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-02570 | 1-3-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,2 | 0,2 | 0,2 | Россия | 1 |
6-01450 | 1-3-2-25-0,1 | 25 | 25 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-01460 | 1-3-2-50-0,1 | 50 | 50 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-01470 | 1-3-2-100-0,2 | 100 | 100 | ±0,2 | 0,2 | 0,2 | Россия | 1 |

Бюретки с боковым краном
Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости, в том числе для титрования.
Артикул | Наименование | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления шкалы, мл | Цена деления, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-01400 | 1-2-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | 0,05 | Россия | 1 |
6-01410 | 1-2-2-25-0,1 | 25 | 25 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-01420 | 1-2-2-50-0,1 | 50 | 50 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |

Бюретки с краном
Применяются для точного отмеривания небольших количеств жидкости, в том числе для титрования.
Артикул | Наименование | Вместимость бюретки, мл | Вместимость, мл | Допустимая погрешность измерения, мл | Цена деления шкалы, мл | Цена деления, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-01360 | 1-1-2-10-0,05 | 10 | 10 | ±0,05 | 0,05 | 0,05 | Россия | 1 |
6-01370 | 1-1-2-25-0,1 | 25 | 25 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-01380 | 1-1-2-50-0,1 | 50 | 50 | ±0,1 | 0,1 | 0,1 | Россия | 1 |
6-01390 | 1-1-2-100-0,2 | 100 | 100 | ±0,2 | 0,2 | 0,2 | Россия | 1 |

Бюретка МБ 5.178.007 для КГА-4-2
Артикул | Наименование | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00923 | Бюретка МБ 5.178.007 для КГА-4-2 | Россия | 1 |