
Колба Богданова
Применяется в аппарате для перегонки парафина под вакуумом при определении температуры начала и конца кипения и установлении процентного выхода дистиллята при заданной температуре по методике ГОСТ 10120.
Артикул | Вместимость, мл | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08695 | 250 | Simax | Россия | 1 |

Колба Лешателье-Кандло
Колба леШателье — объемомер для определения истинной плотности порошкообразных веществ. Колба с длинным горлом, которое расширено в середине. Выше и ниже этой расширенной части наносятся две риски, между ними объем, который равен 20 см3. Часть горла колбы выше верхней риски градуирована. Колба наполняется обезвоженным керосином по нижнему мениску на уровне нижней риски. Часть колбы свободная от керосина протирается тампоном из фильтровальной бумаги. Просушенный цемент засыпают в колбу до тех пор, пока уровень жидкости не дойдет до верхней риски. Оставшийся от 70 грамм навески цемент взвешивают, затем по формуле определяют плотность образца.
Артикул | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00615 | Россия | 1 |

Колбы
мерные 1-го класса точности без пробок
Предназначены для проведения различных аналитических работ, для приготовления растворов заданных концентраций. Поставляются без пробок.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-02219 | 1-5-1 | 5 | 6...8 | 22 | 70 | ±0,025 | ТС | Россия | 1 |
6-02220 | 1-10-1 | 10 | 6...8 | 27 | 90 | ±0,025 | ТС | Россия | 1 |
6-02230 | 1-25-1 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,04 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02232 | 1-25-1 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,04 | ХС3 или НС-3 | Украина | 1 |
6-02240 | 1-50-1 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,06 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02242 | 1-50-1 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,06 | ХС3 или НС-3 | Украина | 1 |
6-02250 | 1-100-1 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,1 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02251 | 1-100-1 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,1 | ХС3 или НС-3 | Украина | 1 |
6-02260 | 1-200-1 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,15 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02270 | 1-250-1 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,15 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02272 | 1-250-1 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,15 | ХС3 или НС-3 | Украина | 1 |
6-02280 | 1-500-1 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,25 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02282 | 1-500-1 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,25 | ХС3 или НС-3 | Украина | 1 |
6-02290 | 1-1000-1 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,4 | ТС | Россия | 1 |
6-02300 | 1-2000-1 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±0,6 | ТС | Россия | 1 |

Колбы
мерные 1-го класса точности с пластмассовыми пробками
Предназначены для проведения различных аналитических работ, для приготовления растворов заданных концентраций. Поставляются с пластмассовыми пробками.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02729 | 2а-5-1 | 5 | 6...8 | 22 | 70 | ±0,025 | 7/16 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02732 | 2а-10-1 | 10 | 6...8 | 27 | 90 | ±0,025 | 7/16 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02720 | 2а-25-1 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,04 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02730 | 2а-50-1 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,06 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02740 | 2а-100-1 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,1 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02750 | 2а-200-1 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,15 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02760 | 2а-250-1 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,15 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02770 | 2а-500-1 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,25 | 19/26 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02780 | 2а-1000-1 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,4 | 19/26 | ТС | Россия | 1 |
6-02790 | 2а-2000-1 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 |
±0,6 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |

Колбы
мерные 1-го класса точности с пришлифованными пробками
Предназначены для проведения различных аналитических работ, разбавления растворов, растворения веществ в определенном объеме соответствующего растворителя, приготовления растворов
заданных концентраций, хранения растворов и т.д. Поставляются со стеклянными пришлифованными пробками.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02450 | 2-5-1 | 5 | 6...8 | 22 | 70 | ±0,025 | 7/16 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02460 | 2-10-1 | 10 | 6...8 | 27 | 90 | ±0,025 | 7/16 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02470 | 2-25-1 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,04 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02480 | 2-50-1 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,06 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02490 | 2-100-1 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,1 | 12/21 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02500 | 2-200-1 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,15 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02510 | 2-250-1 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,15 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02520 | 2-500-1 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,25 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02530 | 2-1000-1 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,4 | 19/26 | ТС | Россия | 1 |
6-02600 | 2-2000-1 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±0,6 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |

Колбы мерные 2-го класса точности без пробок
Предназначены для проведения различных аналитических работ, для приготовления растворов заданных концентраций.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
6-02309 | 1-5-2 | 5 | 6...10 | 22 | 70 | ±0,05 | ТС | Россия | 1 |
6-02311 | 1-10-2 | 10 | 6...10 | 27 | 90 | ±0,05 | ТС | Россия | 1 |
6-02310 | 1-10-2 | 10 | 6...10 | 27 | 90 | ±0,05 | ТС | Россия | 1 |
6-02322 | 1-25-2 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,08 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02320 | 1-25-2 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,08 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02400 | 1-50-2 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,12 | ТС | Чехия | 1 |
6-02330 | 1-50-2 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,12 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02410 | 1-100-2 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,2 | ТС | Чехия | 1 |
6-00226 | 1-100-2 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,2 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02340 | 1-100-2 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,2 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02350 | 1-200-2 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,3 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02360 | 1-250-2 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,3 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02420 | 1-500-2 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,5 | ТС | Чехия | 1 |
6-02370 | 1-500-2 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,5 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02380 | 1-1000-2 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,8 | ТС | Россия | 1 |
6-02430 | 1-1000-2 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,8 | ТС | Чехия | 1 |
6-02390 | 1-2000-2 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±1,2 | ТС | Россия | 1 |
6-02440 | 1-2000-2 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±1,2 | ТС | Чехия | 1 |

Колбы мерные 2-го класса точности с пластмассовыми пробками
Предназначены для проведения различных аналитических работ, для приготовления растворов заданных концентраций. Поставляются с пластмассовыми пробками.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02796 | 2а-5-2 | 5 | 6...10 | 22 | 70 | ±0,05 | 7/16 | ТС | Россия | 1 |
6-02797 | 2а-10-2 | 10 | 6...10 | 27 | 90 | ±0,05 | 7/16 | ТС | Россия | 1 |
6-02800 | 2а-25-2 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,08 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02810 | 2а-50-2 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,12 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02820 | 2а-100-2 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,2 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02830 | 2а-200-2 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,3 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02840 | 2а-250-2 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,3 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02850 | 2а-500-2 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,5 | 19/26 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02860 | 2а-1000-2 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,8 | 19/26 | ТС | Россия | 1 |
6-02871 | 2а-2000-2 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±1,2 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
6-02870 | 2а-2000-2 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±1,2 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
6-00241 | 2а-25-2 | 25 | — | 40 | 110 | — | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-00239 | 2а-100-2 | 100 | — | 60 | 170 | — | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |

Колбы мерные 2-го класса точности с пришлифованными пробками
Предназначены для проведения различных аналитических работ, для приготовления растворов заданных концентраций. Поставляются со стеклянными пришлифованными пробками.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02610 | 2-5-2 | 5 | 6...10 | 22 | 70 | ±0,05 | 7/16 | ТС | Россия | 1 |
6-02620 | 2-10-2 | 10 | 6...10 | 27 | 90 | ±0,05 | 7/16 | ТС | Россия | 1 |
6-02621 | 2-10-2 | 10 | 6...10 | 27 | 100 | ±0,05 | 10/19 | ТС | Россия | 1 |
6-02630 | 2-25-2 | 25 | 8...10 | 40 | 110 | ±0,08 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02640 | 2-50-2 | 50 | 10...12 | 50 | 140 | ±0,12 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02650 | 2-100-2 | 100 | 12...14 | 60 | 170 | ±0,2 | 10/19 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02660 | 2-200-2 | 200 | 14...17 | 75 | 210 | ±0,3 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02670 | 2-250-2 | 250 | 14...17 | 80 | 220 | ±0,3 | 14/23 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02680 | 2-500-2 | 500 | 17...21 | 100 | 260 | ±0,5 | 19/26 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02690 | 2-1000-2 | 1000 | 21...25 | 125 | 300 | ±0,8 | 19/26 | ТС | Россия | 1 |
6-02700 | 2-2000-2 | 2000 | 25...30 | 160 | 370 | ±1,2 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |

Колбы мерные с 2-мя отметками
Применяются для растворения точных навесок твердого вещества в определенном объеме или для смешивания определенных объемов различных жидкостей.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Внутренний
диаметр горловины, мм | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02935 | 3-50-2 | — | — | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
6-02940 | 3-100-2 | 100;110 | 13 | 60 | 235 | ±0,2 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
6-02950 | 4-100-2 | 100;110 | 14...17 | 75 | 265 | ±0,2 | 10/19 | ХС3 или НС-
3 | Россия | 1 |

Колбы с градуированной горловиной
Применяются для растворения точных навесок твердого вещества в определенном объеме или для смешивания определенных объемов различных жидкостей. Поставляются со стеклянными
пришлифованными пробками.
Артикул | Вместимость, мл | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
6-02955 | — | — | Россия | 1 |
6-02956 | — | — | Россия | 1 |
6-02957 | — | — | Россия | 1 |
6-02958 | — | — | Россия | 1 |
6-02954 | — | — | Россия | 1 |
6-02953 | — | — | Россия | 1 |
6-02952 | — | — | Россия | 1 |
6-02951 | 50 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |

Колба к вискозиметру ВУ
Составная часть вискозиметра ВУ, применяемого для определения условной вязкости жидкостей.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Допустимая погрешность измерения, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00610 | 200 | 60 | 225 | ±0,2 | Россия | 1 |

Колба мерная с винтовой крышкой полипропиленовая
Применяется для ориентировочного измерения объема жидкости и хранения различных веществ.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Размер резьбы | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-03114 | 1000 | 125 | 310 | 32 | Германия | 3 |

Колба многогорлая КГУ-4-1 со шлифом
Колба четырехгорлая со взаимозаменяемыми шлифами предназначена для проведения химических анализов, приготовления растворов, использования в качестве составных частей приборов и аппаратов, при проведении различных синтезов, требующих применения термометра, холодильника, мешалки, воронки и т.д.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ центральной горловины | Шлиф КШ боковой горловины | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-07882 | КГУ-4-1-6000-45/40-29/32-29/32-14/23 | 2000 | 166 | 260 | 29/32 | 29/32 (29/32) 29/32 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-07880 | КГУ-4-1-6000-45/40-29/32-29/32-14/23 | 6000 | 236 | 355 | 45/40 | 29/32 (29/32) 14/23 | ТС или Simax | Россия | 1 |

Колба-качалка
Применяется для смешивания химических реактивов.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00466 | 750 | 105 | 34 | 170 | ТС | Россия | 1 |

Колба-промывалка с резиновой пробкой
Применяется для промывания осадков и ополаскивания посуды.
Артикул | Вместимость, мл | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-01730 | 1000 | Россия | 1 |

Колба ГФ 6.451.381 (микропримеси серы) без штуцера
Артикул | Наименование | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-01442 | ГФ 6.451.381 (микропримеси серы) без штуцера | Россия | 1 |

Колбы Бунзена с цилиндрической горловиной
Применяются для фильтрования под вакуумом. Изготавливаются из термостойкого стекла.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08658 | 1-5000-70 цилиндрическая | — | — | 170 | — | — | Германия | 1 |
5-08651 | 1-100 | 100 | 64 | 24 | 105 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08610 | 1-250 | 250 | 85 | 35 | 145 | Simax | Чехия | 10 |
5-08560 | 1-250 | 250 | 90 | 34 | 136 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08653 | 1-500 | 500 | 105 | 35 | 185 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08570 | 1-500 | 500 | 109 | 34 | 186 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08583 | 1-1000 | 1000 | 132 | 33 | 240 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08580 | 1-1000 | 1000 | 132 | 50 | 240 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08654 | 1-1000 | 1000 | 135 | 45 | 230 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-08655 | 1-2000 | 2000 | 166 | 60 | 260 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08590 | 1-2000 | 2000 | 180 | 50 | 288 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08650 | 1-5000 | 5000 | 185 | 80 | 360 | Simax | Чехия | 1 |
5-08656 | 1-5000 | 5000 | 220 | 68 | 385 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Колбы Бунзена со шлифами
Применяются для фильтрования в вакууме. Изготавливаются из термостойкого стекла.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08691 | 2-100 | 100 | 64 | 107 | 19/26 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08692 | 2-100 | 100 | 64 | 107 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08693 | 2-250 | 250 | 85 | 145 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08694 | 2-250 | 250 | 85 | 145 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08661 | 2-250 | 250 | 90 | 136 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08660 | 2-250 | 250 | 90 | 136 | 29/32 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08696 | 2-500 | 500 | 105 | 172 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08697 | 2-500 | 500 | 105 | 172 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08671 | 2-500 | 500 | 109 | 186 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08670 | 2-500 | 500 | 109 | 186 | 29/32 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08680 | 2-1000 | 1000 | 132 | 240 | 45/40 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08698 | 2-1000 | 1000 | 136 | 227 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08699 | 2-1000 | 1000 | 136 | 227 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08690 | 2-2000 | 2000 | 180 | 288 | 45/40 | ТС или Simax | Россия | 1 |

Колбы Вюрца КП-1 со шлифами
Применяются для перегонки различных веществ. Стандартная круглодонная колба, которая имеет специальный отвод. Отвод нужен для вставки в него прямоточного холодильника, известного как холодильник Вейгеля-Либиха.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08700 | КП-1-100 | 100 | 65 | 185 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08710 | КП-1-150 | 150 | 75 | 190 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08720 | КП-1-250 | 250 | 87 | 200 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08730 | КП-1-500 | 500 | 109 | 250 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08703 | КП-1-100 | 1000 | 136 | 309 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08740 | КП-1-1000 | 1000 | 136 | 309 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-01743 | КП-1-50-19/26 | — | — | — | 19/26 | — | Украина | 1 |

Колбы Вюрца КП-2 с цилиндрической горловиной
Применяются для перегонки различных веществ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08770 | КП-2-250 | 250 | 87 | 200 | ТС | Россия | 1 |

Колбы Кольрауша
Плоскодонная колба с расширенной, в виде цилиндрического стакана, верхней частью горла. С помощью этой колбы определяется содержание сахара в свекле (спиртовая экстракция сахара по Шейблеру).
Артикул | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00456 | Simax | Россия | 1 |

Колбы Кьельдаля с цилиндрической горловиной
Применяются в аппаратах Кьельдаля для определения содержания азота в органических веществах.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08900 | 2-50 | 50 | 49 | 22 | 200 | Simax | Чехия | 10 |
5-08850 | 2-50 | 50 | 53 | 14 | 185 | ТС | Россия | 1 |
5-08941 | 2-100 | 100 | 58 | 17 | 240 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08910 | 2-100 | 100 | 60 | 34 | 200 | Simax | Чехия | 10 |
5-08860 | 2-100 | 100 | 65 | 29 | 218 | ТС | Россия | 1 |
5-08920 | 2-250 | 250 | 81 | 34 | 270 | Simax | Чехия | 10 |
5-08870 | 2-250 | 250 | 87 | 29 | 265 | ТС | Россия | 1 |
5-08943 | 2-300 | 300 | 81 | 24 | 300 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08944 | 2-500 | 500 | 101 | 30 | 325 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08930 | 2-500 | 500 | 101 | 34 | 300 | Simax | Чехия | 10 |
5-08880 | 2-500 | 500 | 109 | 29 | 325 | ТС | Россия | 1 |
5-08945 | 2-800 | 800 | 115 | 30 | 350 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-08940 | 2-1000 | 1000 | 126 | 34 | 350 | Simax | Чехия | 7 |
5-08890 | 2-1000 | 1000 | 130 | 29 | 350 | ТС | Россия | 1 |

Колбы Кьельдаля со шлифами
Применяются в аппаратах Кьельдаля для определения содержания азота в органических веществах.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08810 | 1-100 | 100 | 65 | 218 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08820 | 1-250 | 250 | 87 | 265 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08830 | 1-500 | 500 | 109 | 325 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08840 | 1-1000 | 1000 | 130 | 350 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |

Колбы Фаворского
Предназначены для перегонки при атмосферном давлении и при остаточном давлении 13,3 кПа (10 мм рт.ст.). Изготавливаются из стекла ТС в соответствии с требованиями ГОСТ 21400-75 и стекла Simax в соответствии с требованиями стандарта ISO 3585.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00525 | 250 | 82 | 750 | 14/23 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08990 | 500 | 102 | 900 | 14/23 | ТС или Simax | Россия | 1 |

Колбы Энглера КРН
Колбы Энглера применяются при проведении работ, связанных с перегонкой нефти и нефтепродуктов.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | l, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-08953 | КРН-100 | 100 | 64 | 20 | 215 | 75 | 100 | Simax | Чехия | 1 |
5-08950 | КРН-100 | 100 | 64 | 22 | 150 | 58 | 200 | Simax | Чехия | 1 |
5-08952 | КРН-100 | 100 | 66 | 16 | 215 | 44 | 200 | Duran | Германия | 10 |
5-08964 | КРН-125 | 125 | 69 | 17 | 214 | 77 | 100 | — | Украина | 1 |
5-08961 | КРН-125 | 125 | 69 | 17 | 214 | 77 | 100 | ТС | Россия | 1 |
5-08963 | КРН-125 | 125 | 69 | 17 | 214 | 77 | 100 | ТС | Россия | 1 |
5-08965 | КРН-125 | 125 | 69 | 17 | 214 | 77 | 100 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-08960 | КРН-125 | 125 | 69 | 20 | 214 | 77 | 100 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08970 | КРН-250 | 250 | 85 | 20 | 214 | 65 | 100 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-08980 | КРН-250 | 250 | 87 | 28 | 125 | 27 | 200 | ТС или Simax | Россия | 1 |

Колбы грушевидные ГР со шлифами
Колбы грушевидные изготавливаются из термически и химически стойкого стекла. Применяются в качестве приемников при перегонке.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00327 | ГР-25 | 25 | 40 | 90 | 14/23 | ТС | Россия | 1 |
5-08801 | ГР-50 | 50 | 53 | 94 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-08780 | ГР-50 | 50 | 53 | 95 | 14/23 | ТС | Россия | 1 |
5-08791 | ГР-100 | 100 | 32 | 60 | 14/23 | ТС | Россия | 1 |
5-08803 | ГР-100 | 100 | 60 | 107 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08802 | ГР-100 | 100 | 60 | 108 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08790 | ГР-100 | 100 | 63 | 110 | 14/23 | ТС | Россия | 1 |
5-08804 | ГР-250 | 250 | 81 | 148 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08805 | ГР-250 | 250 | 81 | 151 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08800 | ГР-250 | 250 | 85 | 135 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08807 | ГР-500 | 500 | 101 | 160 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08806 | ГР-500 | 500 | 101 | 165 | 24/29 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08792 | ГР-1000 | 1000 | 125 | 195 | 29/32 | ТС | Россия | 1 |
5-08808 | ГР-1000 | 1000 | 126 | 198 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-08809 | ГР-2000 | 2000 | 160 | 245 | 29/32 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Колбы испарительные
Артикул | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00807 | ТС | Россия | 1 |
5-00808 | ТС | Россия | 1 |

Колбы конические КН кварцевые
Применяются для различных аналитических работ при температуре до 1000°С, в качестве приемников при перегонке, для титрования, хранения кислых и нейтральных веществ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-04070 | КН-50-31 | 50 | 50 | 31 | 80 | Россия | 1 |
5-04080 | КН-100-31 | 100 | 63 | 31 | 100 | Россия | 1 |
5-04090 | КН-200-31 | 200 | 80 | 37 | 125 | Россия | 1 |
5-04100 | КН-400-31 | 400 | 100 | 37 | 160 | Россия | 1 |
5-04110 | КН-800-48 | 800 | 125 | 48 | 200 | Россия | 1 |
5-04120 | КН-1000-48 | 1000 | 135 | 48 | 210 | Россия | 1 |
5-04130 | КН-1600-48 | 1600 | 160 | 48 | 250 | Россия | 1 |

Колбы конические КН с герметичными крышками
Применяются для различных аналитических работ: в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ. На боковой поверхности нанесена шкала ориентировочной вместимости. Комплектуются завинчивающимися крышками.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11750 | 50 | 51 | 22 | 85 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11760 | 100 | 64 | 30 | 105 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-07708 | 250 | 85 | 34 | 140 | Simax | Чехия | 10 |
5-11770 | 250 | 85 | 42 | 130 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11780 | 500 | 105 | 42 | 160 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-11755 | 1000 | 131 | — | 215 | Simax | Чехия | 10 |
5-11790 | 1000 | 131 | 42 | 210 | Pyrex | Великобритания | 1 |

Колбы конические КН-1 со шлифами
Применяются для различных аналитических работ: в качестве приемников при перегонке, для титрования, перекристаллизации органических веществ из легколетучих растворителей, хранения веществ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-07351 | КН-1-5 | 5 | 25 | — | 54 | 14/23 | Pyrex | Великобритания | 5 |
