
Тигли высокие кварцевые
Применяются для работы с кислыми и нейтральными веществами при температуре до 1000°С.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-04620 | В-10 | 10 | 30 | 15 | 30 | Россия | 1 |
5-04630 | В-20 | 20 | 36 | 18 | 40 | Россия | 1 |
5-04640 | В-40 | 40 | 45 | 22 | 50 | Россия | 1 |
5-04650 | В-50 | 50 | 48 | 24 | 53 | Россия | 1 |
5-04660 | В-80 | 80 | 56 | 28 | 63 | Россия | 1 |
5-04670 | В-100 | 100 | 60 | 30 | 67 | Россия | 1 |

Тигли высокие фарфоровые
Предназначены для проведения работ с кислотами и щелочами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-10960 | №1 | 3,5 | 20 | 11 | 25 | Россия | 1 |
5-10970 | №2 | 8 | 25 | 14 | 32 | Россия | 1 |
5-10980 | №3 | 19 | 35 | 18 | 43 | Россия | 1 |
5-10990 | №4 | 32 | 45 | 22 | 55 | Россия | 1 |
5-11000 | №5 | 85 | 55 | 28 | 70 | Россия | 1 |
5-11010 | №6 | 250 | 75 | 41 | 87 | Россия | 1 |

Тигли корундовые
Используются для проведения химических анализов и плавок различных материалов. Рабочая температура до 1750°С.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05071 | V=5 | 5 | 20 | 12 | 25 | Россия | 10 |
5-05020 | V=12 | 12 | 22 | 20 | 40 | Россия | 10 |
5-05030 | V=16 | 16 | 17 | 17 | 70 | Россия | 10 |
5-05073 | V=21 | 21 | 21 | 18 | 130 | Россия | 10 |
5-05040 | V=25 | 25 | 36 | 20 | 40 | Россия | 10 |
5-05072 | V=35 | 35 | 43 | 23 | 35 | Россия | 10 |
5-05050 | V=38 | 38 | 43 | 22 | 54 | Россия | 10 |
5-05061 | V=55 | 55 | 54 | 30 | 45 | Россия | 10 |
5-05060 | V=65 | 65 | 55 | 35 | 62 | Россия | 10 |
5-05070 | V=86 | 86 | 56 | 29 | 70 | Россия | 5 |
5-05080 | V=125 | 120 | 78 | 35 | 47 | Россия | 10 |
5-05092 | V=180 | 180 | 86 | 55 | 60 | Россия | 1 |
5-05091 | V=200 | 200 | 75 | 45 | 83 | Россия | 1 |
5-05090 | V=250 | 250 | 105 | 75 | 60 | Россия | 2 |
5-05095 | V=450 | 450 | 60 | 60 | 200 | Россия | 1 |
5-05100 | V=500 | 500 | 125 | 85 | 75 | Россия | 1 |
5-05120 | V=700 | 700 | 85 | 55 | 170 | Россия | 1 |
5-05130 | V=1000 | 1000 | 100 | 100 | 180 | Россия | 1 |
5-05140 | V=2000 | 2000 | 120 | 120 | 230 | Россия | 1 |

Тигли низкие кварцевые
Применяются для работы с кислыми и нейтральными веществами при температуре до 1000°С.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-04680 | Н-10 | 10 | 36 | 16 | 21 | Россия | 1 |
5-04690 | Н-20 | 20 | 45 | 20 | 26 | Россия | 1 |
5-04700 | Н-40 | 40 | 56 | 26 | 32 | Россия | 1 |
5-04710 | Н-50 | 50 | 60 | 28 | 36 | Россия | 1 |
5-04720 | Н-80 | 80 | 71 | 32 | 40 | Россия | 1 |
5-04730 | Н-100 | 100 | 75 | 36 | 45 | Россия | 1 |

Тигли низкие фарфоровые
Предназначены для проведения работ с кислотами и щелочами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11030 | №1 | 1 | 20 | 11 | 15 | Россия | 1 |
5-11040 | №2 | 5 | 25 | 14 | 19 | Россия | 1 |
5-11050 | №3 | 10 | 35 | 18 | 26 | Россия | 1 |
5-11060 | №4 | 20 | 45 | 22 | 35 | Россия | 1 |
5-11070 | №5 | 50 | 55 | 28 | 42 | Россия | 1 |
5-11080 | №6 | 125 | 75 | 38 | 57 | Россия | 1 |

Тигли стеклоуглеродные
Применяются для работы с кислыми и нейтральными веществами, для растворения проб в минеральных кислотах, минерализации органических веществ, прокаливания и сплавления анализируемых проб при температуре до 1000°С без доступа воздуха.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-10310 | №5 | 40 | 60 | 37 | 49 | Россия | 1 |
5-10320 | №4 | 110 | 73 | 50 | 69 | Россия | 1 |
5-10330 | №3 | 550 | 143 | 92 | 60 | Россия | 1 |
5-10340 | №2 | 620 | 104 | 70 | 151 | Россия | 1 |
5-10350 | №1 | 1700 | 208 | 92 | 128 | Россия | 1 |

Тигли фильтрующие ТФ
Предназначены для фильтрования различных жидкостей.
Артикул | D, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-01880 | 20 | 50 | Россия | 1 |
5-01870 | 20 | 50 | Россия | 1 |
5-01890 | 20 | 50 | Россия | 1 |
5-01860 | 20 | 50 | Россия | 1 |
5-01900 | 32 | 60 | Россия | 1 |
5-01911 | 32 | 60 | Россия | 1 |
5-01912 | 32 | 60 | Россия | 1 |
5-01910 | 32 | 60 | Россия | 1 |
5-01913 | 40 | 60 | Россия | 1 |
5-01916 | 40 | 60 | Россия | 1 |
5-01915 | 40 | 60 | Россия | 1 |
5-01914 | 40 | 60 | Россия | 1 |