
Трубка соединительная ТС-П
Применяется при сборке приборов, аппаратов и установок.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | L,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02305 | ТС-П | 17 | 14 | 110 | НС-3 или Simax | Россия | 1 |
5-02300 | ТС-П | 17 | 14 | 110 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки
Артикул | Наименование | Шлиф КШ | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-00922 | соединительная ГФ 6.652.123 (определение микропримесей серы) | — | Россия | 1 |
5-00828 | распылительная ГФ.7.352.345 | — | Россия | 1 |
5-00057 | соединительная ГФ.7.382.029 | — | Россия | 1 |
5-14450 | для определения мышьяка | — | Россия | 1 |
5-02657 | ГФ 8.627.045 для КГА-2-1 | — | Россия | 1 |
5-13780 | гофрированная | — | Россия | 1 |
5-02186 | ГФ 6.452.097 (к прибору перегонки спирта) | — | Россия | 1 |
5-00056 | изогнутая ГФ.7.382.028 | — | Россия | 1 |
5-02255 | нагнетательная для анализов по ГОСТ 53716 | 19/26 | Россия | 1 |

Трубки
U-образные
Артикул | H, мм | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-14420 | 300 | Россия | 1 |
5-14430 | 500 | Россия | 1 |
5-14440 | 1000 | Россия | 1 |

Трубки МКР
Трубки муллитокремнеземистые применяются для определения содержания углерода и серы в металлах и сплавах, для защиты термопар и термоэлектродов.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | L,
мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-11126 | 36х21х1000 | — | — | — | Россия | 1 |
5-00669 | 30х15х800 | — | — | — | Россия | 1 |
5-01699 | — | 8 | 4 | 600 | Россия | 1 |
5-11128 | 36х21х1000 | 32 | 22 | 1000 | Россия | 1 |

Трубки водомерные
Предназначены для указания уровней жидкости.
Артикул | D, мм | L, мм | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-03018 | 11...13 | 1800 | НС-3 | Россия | 54 |
5-02146 | 15...17 | 1500 | НС-3 | Россия | 1 |
5-01930 | 15...17 | 1500 | НС-3 | Россия | 24 |
5-01940 | 16...18 | 1500 | НС-3 | Россия | 24 |
5-00935 | 17...19 | 1500 | НС-3 | Россия | 10 |
5-01950 | 17...19 | 1800 | НС-3 | Россия | 24 |
5-01960 | 18...20 | 1500 | НС-3 | Россия | 24 |
5-02139 | 18...20 | 1800 | НС-3 | Россия | 24 |
5-01970 | 19...21 | 1500 | НС-3 | Россия | 20 |
5-01980 | 20...22 | 1500 | НС-3 | Россия | 20 |
5-01990 | 24...26 | 1500 | НС-3 | Россия | 18 |

Трубки соединительные ТС-В
Применяются при сборке приборов, аппаратов и установок.
Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | l,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02294 | ТС-В-6 | 6 | 30 | 25 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-02295 | ТС-В-10 | 10 | 55 | 45 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-02296 | ТС-В-15 | 15 | 70 | 60 | — | Россия | 1 |

Трубки соединительные ТС-Т
Применяются при сборке приборов, аппаратов и установок.
Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | l,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02315 | ТС-Т-6 | 6 | 50 | 25 | — | Россия | 1 |
5-02310 | ТС-Т-6 | 6 | 50 | 25 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02320 | ТС-Т-10 | 10 | 75 | 40 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02331 | ТС-Т-15 | 15 | 100 | 50 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02330 | ТС-Т-15 | 15 | 100 | 50 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки соединительные ТС-У
Применяются при сборке приборов, аппаратов и установок.
Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | l,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02340 | ТС-У-6 | 6 | 25 | 25 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02350 | ТС-У-10 | 10 | 40 | 40 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02355 | ТС-У-15 | 15 | — | — | — | Россия | 1 |
5-02356 | ТС-У-15 | 15 | 60 | 60 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки сорбционные СТ
Предназначены для улавливания примесей из воздуха в процессе отбора воздушных проб.
Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-00445 | СТ 112 | 8 | 170 | Россия | 1 |
5-00991 | СТ 412 | 8 | 170 | Россия | 25 |
5-02360 | СТ 212 | 9 | 170 | Россия | 25 |
5-02370 | СТ 223 | 10 | 170 | Россия | 1 |

Трубки стеклянные
Применяются в стеклодувном производстве.
Артикул | D, мм | L, мм | Марка стекла | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-02000 | 4±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 400 |
5-02020 | 6±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 170 |
5-02010 | 6±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 170 |
5-02025 | 7±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 121 |
5-03273 | 8±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 100 |
5-03356 | 8±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 100 |
5-02030 | 8±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 100 |
5-02040 | 9±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 81 |
5-02683 | 10±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 64 |
5-02050 | 10±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 64 |
5-03274 | 10±0,15 | 1500 | Simax | Чехия | 64 |
5-03275 | 12,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 100 |
5-02055 | 12,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 100 |
5-02060 | 13,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 81 |
5-02067 | 14,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 64 |
5-02065 | 14,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 64 |
5-02070 | 15,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 49 |
5-02075 | 16,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 49 |
5-02076 | 16,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 49 |
5-02882 | 17,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02080 | 18,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-00283 | 18,0±0,20 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02085 | 20,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 49 |
5-02090 | 22,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02100 | 22,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02103 | 24,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02109 | 24,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02110 | 26,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-03276 | 26,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02119 | 28,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02125 | 28,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02120 | 28,0±0,25 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02145 | 30,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02130 | 30,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02140 | 30,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 36 |
5-02149 | 32,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02150 | 32,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 25 |
5-02170 | 34,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02160 | 34,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02180 | 36,0±0,40 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02190 | 38,0±0,45 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02200 | 38,0±0,45 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02205 | 40,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02210 | 40,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02220 | 42,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-03278 | 42,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02235 | 44,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02230 | 44,0±0,60 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02240 | 46±0,8 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-03277 | 46±0,7 | 1500 | Simax | Чехия | 16 |
5-02250 | 50,0±0,70 | 1500 | Simax | Чехия | 12 |
5-03282 | 50,0±0,70 | 1500 | Simax | Чехия | 12 |
5-02260 | 52,0±0,80 | 1500 | Simax | Чехия | 12 |
5-02270 | 54,0±0,80 | 1500 | Simax | Чехия | 9 |
5-02883 | 58,0±1,0 | 1500 | Simax | Чехия | 9 |
5-02280 | 60,0±0,90 | 1500 | Simax | Чехия | 12 |
5-02285 | 65,0±0,90 | 1500 | Simax | Чехия | 5 |
5-02290 | 75,0±1,0 | 1500 | Simax | Чехия | 4 |
5-00039 | 85,0±1,3 | 1500 | Simax | Чехия | 4 |
5-02051 | 100±1,5 | 1500 | Simax | Чехия | 3 |
5-02053 | 120,0±1,7 | 1500 | Simax | Чехия | 3 |
5-02052 | 150±2,0 | 1500 | Simax | Чехия | 4 |

Трубки хлоркальциевые ТХ-45
Предназначены для предохранения различных веществ и растворов от попадания в них примесей, содержащихся в воздухе.
Артикул | Наименование | D, мм | L, мм | Шлиф
керна | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02385 | ТХ-45-14/23 | 17 | 70 | 14/23 | — | Россия | 1 |
5-02380 | ТХ-45-14/23 | 17 | 70 | 14/23 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки хлоркальциевые ТХ-П-1
Трубки хлоркальциевые прямые с одним шаром под пробку.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | L,
мм | l, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-14480 | ТХ-П-1-13 | 13 | 8 | 85 | 45 | ХС | Россия | 1 |
5-02390 | ТХ-П-1-17 | 17 | 12 | 100 | 45 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02400 | ТХ-П-1-25 | 25 | 17 | 120 | 60 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02410 | ТХ-П-1-30 | 30 | 22 | 150 | 80 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки хлоркальциевые ТХ-П-2
Трубки хлоркальциевые прямые с взамозаменяемым конусом.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | L,
мм | l, мм | Шлиф керна | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02607 | ТХ-П-2-17 | 17 | 12 | 100 | 45 | 10/19 | Россия | 1 |
5-02734 | ТХ-П-2-17 | 17 | 12 | 100 | 45 | 10/19 | Россия | 1 |
5-02735 | ТХ-П-2-19 | 19 | 15 | 100 | 45 | 14/23 | Россия | 1 |
5-02608 | ТХ-П-2-19 | 19 | 15 | 100 | 45 | 14/23 | Россия | 1 |
5-02430 | ТХ-П-2-19 | 19 | 15 | 100 | 45 | 14/23 | Россия | 1 |

Трубки хлоркальциевые ТХУ-1
Трубки хлоркальциевые без отводов U-образные применяются для очистки газов от механических загрязнений.
Артикул | Наименование | D, мм | H, мм | L,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02440 | ТХУ-1-100 | 13 | 100 | 30 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02445 | ТХУ-1-100 | 13 | 100 | 30 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02450 | ТХУ-1-150 | 17 | 150 | 40 | ХС | Россия | 1 |
5-02460 | ТХУ-1-200 | 22 | 200 | 50 | ХС | Россия | 1 |

Трубки хлоркальциевые ТХУ-2
Трубки хлоркальциевые с отводами U-образные применяются для очистки газов от механических загрязнений.
Артикул | Наименование | D, мм | H, мм | L,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02470 | ТХУ-2-100 | 13 | 100 | 30 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02485 | ТХУ-2-150 | 17 | 150 | 40 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02480 | ТХУ-2-150 | 17 | 150 | 40 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-01761 | ТХУ-2-200 | 22 | 200 | 50 | — | Украина | 1 |
5-02495 | ТХУ-2-200 | 22 | 200 | 50 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02490 | ТХУ-2-200 | 22 | 200 | 50 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |

Трубки хлоркальциевые ТХУ-3
Трубки хлоркальциевые с отводами U-образная и пришлифованными пробками применяются для очистки газов от механических загрязнений.
Артикул | Наименование | D, мм | H, мм | L,
мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-02505 | ТХУ-3-100 | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-02504 | ТХУ-3-100 | 13 | 100 | 30 | — | Россия | 1 |
5-02500 | ТХУ-3-100 | 13 | 100 | 30 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02503 | ТХУ-3-150 | 17 | 150 | 40 | ХС3 или Simax | Россия | 1 |
5-02506 | ТХУ-3-200 | 22 | 200 | 50 | ХС | Россия | 1 |