
Чашки Петри
Предназначены для проведения биологических исследований.
Артикул | Наименование | D, мм | H, мм | Марка
стекла | Производство | Упаковка |
5-10050 | ЧБН-1-40 | 40 | 12 | Simax | Чехия | 288 |
5-10060 | ЧБН-1-60 | 60 | 12 | Simax | Чехия | 18 |
5-10070 | ЧБН-1-60 | 60 | 15 | Simax | Чехия | 18 |
5-10143 | ЧБН-1-60 | 60 | 20 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-10080 | ЧБН-1-80 | 80 | 15 | Simax | Чехия | 144 |
5-10142 | ЧБН-1-80 | 80 | 20 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-10090 | ЧБН-1-90 | 90 | 15 | Simax | Чехия | 18 |
5-10100 | ЧБН-1-100 | 100 | 15 | Simax | Чехия | 18 |
5-10110 | ЧБН-1-100 | 100 | 20 | Simax | Чехия | 18 |
5-10141 | ЧБН-1-120 | 120 | 20 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-10130 | ЧБН-1-150 | 150 | 25 | Simax | Чехия | 18 |
5-10140 | ЧБН-1-200 | 200 | 30 | Simax | Чехия | 10 |

Чашки выпарительные с крышками
Применяются для хранения, выпаривания растворов, кипячения, для растворения осадков с помощью водяных и других бань, а также работы с различными веществами, в частности, с
кислотами, растворителями, нефтепродуктами и щелочами (кроме щелочных металлов), в широком температурном интервале от минус 269°С до плюс 260°С.
Артикул | Вместимость, мл | Страна-
изготовитель | Упаковка |
5-00519 | 25 | Германия | 1 |
5-00521 | 50 | Германия | 1 |

Чашки выпарительные фарфоровые
Чашки круглодонные с носиками предназначены для выпаривания различных веществ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D,
мм | H, мм | Производство | Упаковка |
5-11130 | №1 | 25 | 62 | 25 | Россия | 1 |
5-11140 | №2 | 50 | 77 | 30 | Россия | 1 |
5-11150 | №3 | 100 | 97 | 35 | Россия | 1 |
5-11160 | №4 | 150 | 108 | 40 | Россия | 1 |
5-11170 | №5 | 250 | 123 | 50 | Россия | 1 |
5-11180 | №6 | 450 | 163 | 55 | Россия | 1 |
5-11200 | №7 | 850 | 205 | 60 | Россия | 1 |
5-11201 | №7 | 1000 | 245 | 70 | Россия | 1 |
5-11210 | №8 | 1500 | 265 | 75 | Россия | 1 |
5-11220 | №9 | 4000 | 335 | 100 | Россия | 1 |

Чашки выпарные круглодонные ЧВК-2
Предназначены для химико-лабораторных и биологических работ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D,
мм | H, мм | Марка стекла | Производство | Упаковка |
5-10160 | ЧВК-2-100 | 100 | 85 | 43 | ТС | Россия | 1 |
5-10170 | ЧВК-2-250 | 250 | 105 | 53 | ТС | Россия | 1 |
5-10172 | ЧВК-2-1000 | 1000 | 166 | 85 | ТС | Россия | 1 |
5-10174 | ЧВК-2-2500 | 2500 | 236 | 118 | ТС | Россия | 1 |

Чашки выпарные плоскодонные ЧВП-2
Предназначены для химико-лабораторных и биологических работ.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D,
мм | H, мм | Марка стекла | Производство | Упаковка |
5-10180 | ЧВП-2-100 | 100 | 85 | 32 | ТС | Россия | 1 |
5-10190 | ЧВП-2-250 | 250 | 105 | 40 | ТС | Россия | 1 |
5-10195 | ЧВП-2-400 | 400 | 131 | 50 | ТС | Россия | 1 |
5-10196 | ЧВП-2-1000 | 1000 | 166 | 63 | ТС | Россия | 1 |
5-10197 | ЧВП-2-2500 | 2500 | 236 | 90 | ТС | Россия | 1 |

Чашки кристаллизационные ЧКЦ-1
Предназначены для химико-лабораторных работ по кристаллизации веществ.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Марка
стекла | Производство | Упаковка |
5-00679 | 60 | 60 | 35 | Simax | Чехия | 10 |
5-10280 | 100 | 72 | 40 | ТС | Россия | 1 |
5-10282 | 250 | 82 | 65 | ТС | Россия | 1 |
5-00783 | 300 | 95 | 55 | Simax | Чехия | 10 |
5-10284 | 500 | 120 | 65 | ТС | Россия | 1 |
5-10285 | 1000 | 150 | 75 | ТС | Россия | 1 |
5-00782 | 2000 | 190 | 90 | Simax | Чехия | 4 |
5-00761 | 3500 | 230 | 100 | Simax | Чехия | 4 |

Чашки кристаллизационные ЧКЦ-2
Предназначены для химико-лабораторных работ по кристаллизации веществ.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Марка
стекла | Производство | Упаковка |
5-10300 | 100 | 72 | 40 | ТС | Россия | 1 |
5-10302 | 250 | 82 | 65 | ТС | Россия | 1 |
5-00784 | 300 | 95 | 55 | Simax | Чехия | 10 |
5-10304 | 400 | 120 | 48 | ТС | Россия | 1 |
5-00742 | 500 | 115 | 65 | Simax | Чехия | 10 |
5-10305 | 500 | 120 | 65 | ТС | Россия | 1 |
5-10306 | 1000 | 150 | 75 | ТС | Россия | 1 |
5-00774 | 2000 | 190 | 90 | Simax | Чехия | 4 |
5-01671 | 3500 | 230 | 100 | Simax | Чехия | 4 |

Чашки фторопластовые
Применяются для хранения, выпаривания растворов, кипячения, для растворения осадков с помощью водяных и других бань, а также работы с различными веществами, в частности, с
кислотами, растворителями, нефтепродуктами и щелочами (кроме щелочных металлов), в широком температурном интервале от минус 269°С до плюс 260°С.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Марка
фторопласта | Производство | Упаковка |
5-11640 | 25 | 55 | 21 | ФТ4 | Россия | 1 |
5-11650 | 100 | 87 | 35 | ФТ4 | Россия | 1 |
5-11660 | 300 | 130 | 45 | ФТ4 | Россия | 1 |