
Воронка Имхоффа ПММА
Конусная ячейка из полиметилметакрилата предназначена для определения осаждаемости по Имхоффу. Позволяет определить количество нерастворимых примесей, содержащихся в воде.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00382 | 1000 | 118 | 470 | Германия | 3 |

Воронка Имхоффа стеклянная
Конусная ячейка предназначена для определения осаждаемости по Имхоффу. Позволяют определить количество нерастворимых примесей, содержащихся в воде.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00232 | 1000 | 118 | 470 | Simax | Чехия | 10 |

Воронка делительная шарообразная для определения хлористых солей
Применяется в составе экстракторов при определении хлористых солей в нефти по ГОСТ 21584-76 (метод А).
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Диаметр горловины, мм | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06760 | ГФ6.412.135 | 500 | 50 | — | Simax | Россия | 1 |
5-06762 | ГФ6.412.135-02 | 1000 | 40 | — | Simax | Россия | 1 |

Воронка делительная шарообразная для экстракторов
Применяется в составе экстракторов для концентрирования тяжелых металлов и хлорорганических соединений.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06770 | ГФ.6.412.159 | 500 | 105 | 75 | 210 | — | Simax | Россия | 1 |

Воронка предохранительная ВПр-1
Применяется для введения жидкости в сосуд, а также в качестве жидкостного затвора при сборке различных лабораторных установок.
Артикул | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00652 | 40 | 6 | 300 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |

Воронка предохранительная ВПр-2
Применяется для введения жидкости в сосуд, а также в качестве жидкостного затвора при сборке различных лабораторных установок.
Артикул | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06930 | 40 | 6 | 300 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |

Воронка с краном по ГОСТу 11078-78 (по чертежу)
Применяется для очистки различных веществ.
Артикул | Наименование | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-03381 | по ГОСТу 11078-78 (по чертежу) | Россия | 1 |

Воронка со шлифом для порошков
Используется для пересыпания порошков.
Артикул | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06935 | 100 | 130 | 29/32 | ТС или Simax | Россия | 1 |

Воронки Бюхнера стеклянные
Применяют для фильтрования различных жидкостей под вакуумом с помощью фильтровальных материалов.
Артикул | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00892 | 70 | 48 | 10 | 130 | Duran | Германия | 1 |
5-00891 | 125 | 60 | 10 | 140 | Duran | Германия | 1 |
5-00889 | 220 | 73 | 18 | 180 | Duran | Германия | 1 |
5-00421 | 500 | 95 | 22 | 240 | Duran | Германия | 1 |
5-00888 | 1000 | 120 | 22 | 280 | Duran | Германия | 1 |

Воронки Бюхнера фарфоровые
Предназначены для проведения лабораторных анализов и фильтрации.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-10430 | №1 | 65 | 15 | 100 | Россия | 1 |
5-10440 | №2 | 80 | 18 | 130 | Россия | 1 |
5-10450 | №3 | 100 | 20 | 160 | Россия | 1 |
5-10460 | №4 | 130 | 30 | 200 | Россия | 1 |
5-10470 | №5 | 175 | 35 | 270 | Россия | 1 |
5-10480 | №6 | 215 | 40 | 350 | Россия | 1 |

Воронки делительные ВД-1 цилиндрические
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Кран | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-01590 | ВД-1-50 | 50 | 30 | 245 | 14/23 | — | Украина | 1 |

Воронки делительные ВД-1 цилиндрические без шкалы
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Шлиф КШ | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06621 | ВД-1-10 | 10 | 18 | — | 210 | — | 14/23 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06620 | ВД-1-25 | 25 | 24 | — | 225 | — | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06624 | ВД-1-25 | 25 | 24 | — | 225 | — | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06630 | ВД-1-50 | 50 | 30 | — | 245 | — | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06685 | ВД-1-50 | 50 | 30 | 9 | 315 | 150 | 19/26 | — | Simax | Чехия | 4 |
5-06635 | ВД-1-50 | 50 | 34 | — | 210 | — | 14/23 | — | — | Россия | 1 |
5-06636 | ВД-1-60 | 60 | 30 | — | 253 | — | 14/23 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06640 | ВД-1-100 | 100 | 40 | — | 290 | — | 19/26 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06690 | ВД-1-100 | 100 | 40 | 9 | 355 | 150 | 19/26 | — | Simax | Чехия | 4 |
5-06646 | ВД-1-125 | 125 | 40 | — | 295 | — | 19/26 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06645 | ВД-1-200 | 200 | — | — | — | — | 19/26 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06650 | ВД-1-250 | 250 | 50 | — | 340 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06651 | ВД-1-250 | 250 | 50 | — | 340 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06700 | ВД-1-250 | 250 | 50 | 10 | 410 | 150 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06660 | ВД-1-500 | 500 | 65 | — | 390 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06661 | ВД-1-500 | 500 | 65 | — | 390 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06670 | ВД-1-1000 | 1000 | 83 | — | 470 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06671 | ВД-1-1000 | 1000 | 83 | — | 470 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06705 | ВД-1-1000 | 1000 | 83 | 10 | 505 | 150 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06680 | ВД-1-2000 | 2000 | 95 | — | 520 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |

Воронки делительные ВД-1 цилиндрические со шкалой
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. На боковую поверхность нанесена шкала ориентировочной вместимости. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06695 | ВД-1-250 | 250 | 50 | 9 | 410 | 150 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06701 | ВД-1-500 | 500 | 65 | 10 | 445 | 150 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06702 | ВД-1-1000 | 1000 | 83 | 10 | 505 | 150 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06703 | ВД-1-2000 | 2000 | 95 | 13 | 600 | 150 | 29/32 | Simax | Чехия | 1 |

Воронки делительные ВД-2 цилиндрические с кернами
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ горловины | Шлиф КШ стебля | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06710 | ВД-2-25 | 25 | 24 | 225 | 14/23 | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06720 | ВД-2-50 | 50 | 30 | 245 | 14/23 | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06730 | ВД-2-100 | 100 | 40 | 290 | 19/26 | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06740 | ВД-2-250 | 250 | 50 | 340 | 29/32 | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06742 | ВД-2-250 | 250 | 50 | 340 | 29/32 | 19/26 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06750 | ВД-2-250 | 250 | 50 | 340 | 29/32 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06741 | ВД-2-250 | 250 | 50 | 340 | 29/32 | 29/32 | — | ТС | Россия | 1 |
5-06752 | ВД-2-500 | 500 | 65 | 390 | 29/32 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06754 | ВД-2-1000 | 1000 | 83 | 470 | 29/32 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 4 |

Воронки делительные ВД-3 грушевидные с тефлоновыми кранами
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с ПЭ пробками и кранами из ПТФЭ, обладающими значительной прочностью, хемостойкостью и, в отличие от стеклянных кранов, не требующими смазки.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06540 | ВД-3-100 | 100 | 56 | 10 | 285 | 65 | 19/26 | Simax | Чехия | 4 |
5-06442 | ВД-3-250 | 250 | 76 | — | 295 | — | 29/32 | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06550 | ВД-3-250 | 250 | 76 | 10 | 360 | 65 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06560 | ВД-3-500 | 500 | 95 | 10 | 400 | 65 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06570 | ВД-3-1000 | 1000 | 123 | 12 | 480 | 65 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06527 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | 12 | 470 | 65 | 29/32 | Simax | Чехия | 1 |

Воронки делительные ВД-3 грушевидные со стеклянными кранами
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с пробками и кранами из стекла.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Шлиф КШ | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06431 | ВД-3-100 | — | — | — | — | — | — | — | > | Украина | 1 |
5-06459 | ВД-3-500 | 50 | 45 | — | 210 | — | 14/23 | — | — | Россия | 1 |
5-06443 | ВД-3-250 | 50 | 45 | — | 210 | — | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06472 | ВД-3-100 | 100 | 56 | — | 230 | — | 19/26 | — | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06430 | ВД-3-100 | 100 | 56 | — | 250 | — | 19/26 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06542 | ВД-3-100 | 100 | 56 | 9 | 265 | 70 | 19/26 | — | Simax | Чехия | 4 |
5-06473 | ВД-3-250 | 250 | 76 | — | 280 | — | 24/29 | — | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06445 | ВД-3-250 | 250 | 76 | — | 295 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06440 | ВД-3-250 | 250 | 76 | — | 295 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06490 | ВД-3-250 | 250 | 76 | 9 | 310 | 70 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06474 | ВД-3-500 | 500 | 95 | — | 320 | — | 24/29 | — | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06455 | ВД-3-500 | 500 | 95 | — | 355 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06450 | ВД-3-500 | 500 | 95 | — | 355 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06500 | ВД-3-500 | 500 | 95 | 10 | 345 | 70 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06460 | ВД-3-1000 | 1000 | 128 | — | 365 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06465 | ВД-3-1000 | 1000 | 128 | — | 365 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06475 | ВД-3-1000 | 1000 | 128 | — | 380 | — | 29/32 | — | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06510 | ВД-3-1000 | 1000 | 128 | 10 | 420 | 70 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 2 |
5-06476 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | — | 430 | — | 29/32 | — | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06470 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | — | 470 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06481 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | — | 470 | — | 29/32 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-06520 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | 10 | 470 | 70 | 29/32 | — | Simax | Чехия | 1 |

Воронки делительные ВД-3 круглые с тефлоновыми кранами
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с ПЭ пробками и кранами из ПТФЭ, обладающими значительной прочностью, хемостойкостью и, в отличие от стеклянных кранов, не требующими смазки.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06619 | ВД-3-1000 | 50 | 9 | 60 | 19/26 | Simax | Чехия | 4 |
5-06617 | ВД-3-1000 | 100 | 9 | 60 | 19/26 | Simax | Чехия | 4 |
5-06612 | ВД-3-250 | 250 | 76 | 295 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06614 | ВД-3-500 | 500 | 95 | 355 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06616 | ВД-3-1000 | 1000 | 123 | 365 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06618 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | 470 | 29/32 | Simax | Чехия | 1 |

Воронки делительные ВД-3 круглые со стеклянными кранами
Применяются для разделения двух несмешивающихся жидкостей. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами из стекла.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06580 | ВД-3-250 | 250 | 76 | 295 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06590 | ВД-3-500 | 500 | 95 | 355 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06600 | ВД-3-1000 | 1000 | 123 | 365 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |
5-06610 | ВД-3-2000 | 2000 | 158 | 470 | 29/32 | Simax | Чехия | 2 |

Воронки для порошков ПЭ
Применяются для пересыпания химических веществ, при температурном режиме от минус 5°С до плюс 175°С.
Артикул | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05220 | 100 | 14 | 150 | Россия | 1 |

Воронки для порошков полипропиленовые
Применяются для переливания и фильтрования жидкостей с помощью бумажного фильтра.
Артикул | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-05190 | 25 | 6 | 38 | Россия | 1 |
5-05181 | 30 | 2 | 45 | Германия | 24 |
5-05182 | 40 | 5 | 65 | Германия | 24 |
5-05188 | 40 | 5 | 65 | Германия | 24 |
5-05183 | 50 | 9 | 85 | Германия | 24 |
5-05200 | 56 | 11 | 80 | Россия | 1 |
5-05184 | 75 | 10 | 110 | Германия | 12 |
5-05210 | 75 | 11 | 140 | Россия | 1 |
5-05241 | 100 | 13 | 155 | Германия | 12 |
5-05242 | 120 | 14 | 180 | Германия | 1 |
5-05230 | 150 | 16 | 230 | Россия | 1 |
5-05243 | 150 | 17 | 220 | Германия | 1 |
5-05240 | 200 | 26 | 340 | Россия | 1 |

Воронки для порошков стеклянные
Используются для пересыпания порошков.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06938 | В-80 | 80 | 18 | 25 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06901 | В-80 | 80 | 25 | 75 | Simax | Чехия | 10 |
5-06925 | В-100 | 100 | 25 | 95 | Simax | Чехия | 1 |

Воронки для фильтрования ВФ-1
Применяются для переливания и фильтрования жидкостей с помощью фильтровальных материалов.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-06910 | ВФ-1-55 | 55 | 8 | 150 | 115 | Simax | Чехия | 10 |
5-00323 | ВФ-1-56 | 56 | — | — | — | ТС | Россия | 1 |
5-00324 | ВФ-1-75 | 75 | — | — | — | ТС | Россия | 1 |
5-06915 | ВФ-1-75 | 75 | 8 | 150 | 115 | Simax | Чехия | 10 |

Воронки для фильтрования ВФ-2
Применяются для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Артикул | Наименование | D, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00325 | ВФ-2-110 | 110 | ТС | Россия | 1 |

Воронки капельные ВК
Применяются для введения веществ на дно сосуда малыми дозами. Поставляются с пришлифованными пробками и кранами для дозирования.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | D, мм | H, мм | Шлиф КШ горловины | Шлиф КШ стебля | Кран | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00032 | ВК-100 | 100 | 40 | 345 | 19/26 | 14/23 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-00029 | ВК-250 | 250 | 50 | 405 | 29/32 | 19/26 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |
5-07145 | ВК-500 | 500 | 65 | 390 | 29/32 | 19/26 | — | ТС или Simax | Россия | 1 |

Воронки кварцевые
Применяются для переливания жидкостей, для работы с кислыми и нейтральными веществами. Выдерживают температуру до 1000°С.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-04010 | В-36/63 | 36 | 6 | 63 | Россия | 1 |
5-04020 | В-45/80 | 45 | 6 | 80 | Россия | 1 |
5-04030 | В-56/100 | 56 | 8 | 100 | Россия | 1 |
5-04040 | В-71/125 | 71 | 8 | 125 | Россия | 1 |
5-04050 | В-90/160 | 90 | 10 | 160 | Россия | 1 |
5-04060 | В-110/200 | 110 | 10 | 200 | Россия | 1 |

Воронки лабораторные ребристые стеклянные
Применяются для переливания и фильтрования жидкостей. Ребристость внутренней поверхности ускоряет фильтрование.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00339 | ВР-70-125 | 70 | 8 | 125 | 70 | Duran | Германия | 10 |
5-00337 | ВР-100-180 | 100 | 10 | 180 | 100 | Duran | Германия | 10 |
5-01297 | ВР-105-160 | 105 | 18 | 160 | 80 | Simax | Чехия | 12 |
5-00341 | ВР-200-326 | 200 | 26 | 326 | 175 | Duran | Германия | 1 |

Воронки лабораторные стеклянные
Применяются для переливания и фильтрования жидкостей с помощью фильтровальных материалов.
Артикул | Наименование | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-03351 | В-75 длина стебля 150мм | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-00914 | В-36 длина стебля 150мм | — | — | — | — | — | Россия | 1 |
5-06781 | В-25 | 25 | 6 | 38 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06782 | В-25 | 25 | 6 | 38 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06780 | В-25 | 25 | 6 | 38 | 20 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06785 | В-25 | 25 | 6 | 50 | 35 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06870 | В-35 | 35 | 6 | 50 | 35 | Simax | Чехия | 10 |
5-06871 | В-35 | 35 | 6 | 50 | 35 | Simax | Чехия | 10 |
5-06927 | В-35 | 35 | 8 | 65 | 35 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06791 | В-36 | 36 | 7 | 50 | — | НС | Россия | 1 |
5-06790 | В-36 | 36 | 7 | 50 | 25 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06800 | В-36 | 36 | 7 | 80 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06873 | В-45 | 45 | 6 | 80 | 45 | Simax | Чехия | 10 |
5-06928 | В-45 | 45 | 8 | 84 | 45 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00343 | В-55 | 55 | 8 | 95 | 55 | Duran | Германия | 10 |
5-06880 | В-55 | 55 | 8 | 95 | 55 | Simax | Чехия | 10 |
5-06811 | В-56 | 56 | 11 | 80 | — | НС | Россия | 1 |
5-06810 | В-56 | 56 | 11 | 80 | 43 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06904 | В-60 | 60 | 10 | 30 | — | Simax | Чехия | 10 |
5-06929 | В-70 | 70 | 8 | 103 | 55 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-00346 | В-70 | 70 | 8 | 120 | 70 | Duran | Германия | 10 |
5-06892 | В-75 | 75 | 9 | 150 | 75 | Simax | Чехия | 10 |
5-06890 | В-75 | 75 | 9 | 150 | 75 | Simax | Чехия | 10 |
5-06821 | В-75 | 75 | 11 | 110 | — | НС | Россия | 1 |
5-06820 | В-75 | 75 | 11 | 110 | 60 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06931 | В-80 | 80 | 8 | 135 | 80 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06939 | В-80 | 80 | 8 | 135 | 80 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06900 | В-80 | 80 | 12 | 110 | 32 | Simax | Чехия | 10 |
5-06891 | В-85 | 85 | 9 | 150 | 85 | Simax | Чехия | 10 |
5-00347 | В-100 | 100 | 10 | 180 | 100 | Duran | Германия | 10 |
5-06895 | В-100 | 100 | 12 | 180 | 100 | Simax | Чехия | 10 |
5-06835 | В-100 | 100 | 14 | 150 | 55 | НС | Россия | 1 |
5-06830 | В-100 | 100 | 14 | 150 | 55 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06840 | В-100 | 100 | 14 | 200 | 80 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06918 | В-105 | 105 | 8 | 237 | 150 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06932 | В-105 | 105 | 10 | 175 | 100 | Pyrex | Великобритания | 10 |
5-06933 | В-125 | 125 | 12 | 220 | 125 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06898 | В-125 | 125 | 16 | 220 | 125 | Simax | Чехия | 10 |
5-06855 | В-150 | 150 | 16 | 230 | — | НС | Россия | 1 |
5-06850 | В-150 | 150 | 16 | 230 | 105 | ТС | Россия | 1 |
5-06896 | В-150 | 150 | 16 | 250 | 150 | Simax | Чехия | 10 |
5-06934 | В-150 | 150 | 16 | 270 | 150 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06936 | В-200 | 200 | 24 | 345 | 175 | Pyrex | Великобритания | 1 |
5-06860 | В-250 | 250 | 30 | 345 | 150 | ТС | Россия | 1 |
5-06862 | В-250 | 250 | 30 | 345 | 150 | ТС | Россия | 1 |
5-06897 | В-250 | 250 | 30 | 345 | 175 | Simax | Чехия | 2 |

Воронки с противодавлением
Артикул | Вместимость, мл | Шлиф керна | Шлиф муфты | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-00635 | 50 | 14/23 | 14/23 | Simax | Россия | 1 |

Воронки фильтрующие ВФ-1
Применяются для фильтрования жидкостей под вакуумом.
Артикул | Наименование | Вместимость, мл | Пористость | D, мм | d, мм | H, мм | h, мм | Марка стекла | Страна-изготовитель | Упаковка |
5-07010 | ВФ-1-32 | — | 160 | 37 | 9 | 130 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06990 | ВФ-1-32 | — | 40 | 37 | 9 | 130 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06980 | ВФ-1-32 | — | 16 | 37 | 9 | 130 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-07000 | ВФ-1-32 | — | 100 | 37 | 9 | 130 | — | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-07018 | ВФ-1-40 | — | 160 | 46 | 9 | 140 | — | — | Россия | 1 |
5-07016 | ВФ-1-40 | — | 100 | 46 | 9 | 140 | — | — | Россия | 1 |
5-07014 | ВФ-1-40 | — | 40 | 46 | 9 | 140 | — | — | Россия | 1 |
5-07012 | ВФ-1-40 | — | 16 | 46 | 9 | 140 | — | — | Россия | 1 |
5-00226 | ВФ-1-15 | 8 | 100...160 | 18 | 8 | 175 | 40 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06940 | ВФ-1-20 | 10 | 16 | 24 | 7 | 110 | 30 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06960 | ВФ-1-20 | 10 | 100 | 24 | 7 | 110 | 30 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06970 | ВФ-1-20 | 10 | 160 | 24 | 7 | 110 | 30 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06950 | ВФ-1-20 | 10 | 40 | 24 | 7 | 110 | 30 | ХС3 или НС-3 | Россия | 1 |
5-06971 | ВФ-1-30 | 35 | 100...160 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06972 | ВФ-1-30 | 35 | 40...100 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06973 | ВФ-1-30 | 35 | 16...40 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06974 | ВФ-1-30 | 35 | 10...16 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06975 | ВФ-1-30 | 35 | 4...10 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06976 | ВФ-1-30 | 35 | 16...40 | 38 | 8 | 160 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07030 | ВФ-1-40 | 50 | 160 | 46 | 9 | 140 | 40 | ТС | Россия | 1 |
5-07020 | ВФ-1-40 | 50 | 100 | 46 | 9 | 140 | 40 | ТС | Россия | 1 |
5-18397 | ВФ-1-40 | 50 | 5…15 | 46 | 9 | 165 | 40 | Simax | Чехия | 45 |
5-07042 | ВФ-1-40 | 80 | 160...250 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07043 | ВФ-1-40 | 80 | 100...160 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07041 | ВФ-1-40 | 80 | 10...16 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07046 | ВФ-1-40 | 80 | 4...10 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07045 | ВФ-1-40 | 80 | 16...40 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07044 | ВФ-1-40 | 80 | 40...100 | 54 | 8 | 170 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06977 | ВФ-1-60 | 125 | 160...250 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06978 | ВФ-1-60 | 125 | 100...160 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06979 | ВФ-1-60 | 125 | 40...100 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06981 | ВФ-1-60 | 125 | 16...40 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06982 | ВФ-1-60 | 125 | 10...16 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-06983 | ВФ-1-60 | 125 | 4...10 | 71 | 13 | 180 | 100 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-14909 | ВФ-1-60 | 200 | 40 | 68 | 11 | 180 | 60 | ТС | Россия | 1 |
5-14908 | ВФ-1-60 | 200 | 160 | 68 | 11 | 180 | 60 | ТС | Россия | 1 |
5-07035 | ВФ-1-60 | 200 | 100 | 68 | 11 | 180 | 60 | ТС | Россия | 1 |
5-18399 | ВФ-1-60 | 200 | 15...40 | 71 | 11 | 191 | 60 | Simax | Чехия | 20 |
5-18398 | ВФ-1-90 | 500 | 15...40 | 101 | 13 | 246 | 90 | Simax | Чехия | 10 |
5-07054 | ВФ-1-95 | 500 | 4...10 | 106 | 19 | 250 | 115 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07051 | ВФ-1-95 | 500 | 40...100 | 106 | 19 | 250 | 115 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07049 | ВФ-1-95 | 500 | 160...250 | 106 | 19 | 250 | 115 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07052 | ВФ-1-95 | 500 | 16...40 | 106 | 19 | 250 | 115 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07053 | ВФ-1-95 | 500 | 10...16 | 106 | 19 | 250 | 115 | Pyrex | Великобритания | 5 |
5-07039 | ВФ-1-120 | 1000 | 40...100 | 135 | 19 | 290 | 120 | Pyrex | Великобритания | 2 |
5-07055 | ВФ-1-120 | 1000 | 16...40 | 135 | 19 | 290 | 120 | Pyrex | Великобритания | 2 |
