Одноканальные дозаторы фиксированного и переменного объема
Фиксированного объема
Одноканальные дозаторы для дозирования фиксированного объема жидкости.- Усовершенствованный механизм установки объема дозирования
- Шкала сверхточной установки объема дозирования
- Операционная кнопка для легкой и прецизионной установки объема с защитой от его случайного изменения
- Прочный материал рукоятки, устойчивый к УФ-излучению
- Эргономичный дизайн
- Упор для пальца с цветовой кодировкой
- Автоклавируемый конус и сбрасыватель наконечника
- Совместимость с большинством стандартных наконечников
Технические характеристики и информация для заказа
Артикул | Диапазон, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Цветовой код | Тип наконечника | ||
мкл | % | SD, мкл | CV, % | |||||
Фиксированного объема | ||||||||
2-09776 | — | 1 | ±0,04 | ±4,0 | 0,04 | 4,0 | Розовый | 10, 20, 50 |
2-09777 | — | 5 | ±0,07 | ±1,4 | 0,07 | 1,4 | Розовый | 10, 20, 50 |
2-09778 | — | 10 | ±0,09 | ±0,9 | 0,08 | 0,8 | Желтый | 250*, 200** |
2-09779 | — | 25 | ±0,15 | ±0,6 | 0,13 | 0,5 | Желтый | 250*, 200** |
2-09781 | — | 50 | ±0,3 | ±0,6 | 0,2 | 0,4 | Желтый | 250*, 200** |
2-09782 | — | 100 | ±0,4 | ±0,4 | 0,3 | 0,3 | Желтый | 250*, 200** |
2-09783 | — | 250 | ±1,0 | ±0,4 | 0,8 | 0,3 | Синий | 1000 |
2-09784 | — | 500 | ±1,5 | ±0,3 | 1,5 | 0,3 | Синий | 1000 |
2-09785 | — | 1000 | ±3,0 | ±0,3 | 3,0 | 0,3 | Синий | 1000 |
Переменного объема | ||||||||
2-09775 | 1...10 | 10 | ±0,10 | ±1,0 | 0,08 | 0,8 | Желтый | 250*, 200** |
1 | ±0,035 | ±3,5 | 0,03 | 3,0 | ||||
2-09732 | 2...20 | 20 | ±0,20 | ±1,0 | 0,08 | 0,4 | Желтый | 250*, 200** |
2 | ±0,06 | ±3,0 | 0,05 | 2,5 | ||||
2-09774 | 10...100 | 100 | ±0,80 | ±0,8 | 0,20 | 0,2 | Желтый | 250*, 200** |
10 | ±0,30 | ±3,0 | 0,10 | 1,0 | ||||
2-09771 | 20...200 | 200 | ±1,2 | ±0,6 | 0,6 | 0,3 | Желтый | 250*, 200** |
20 | ±0,6 | ±3,0 | 0,3 | 1,5 | ||||
2-09731 | 100...1000 | 1000 | ±5,0 | ±0,5 | 2,0 | 0,2 | Синий | 1000 |
100 | ±1,5 | ±1,5 | 0,6 | 0,6 | ||||
2-09733 | 1000...10000 | 10000 | ±50,0 | ±0,5 | 20,0 | 0,2 | Красный | 10 мл, 10 мл** |
1000 | ±20,0 | ±2,0 | 8,0 | 0,8 |
* Универсальный ** Удлиненный