Классы F1, F2 и M1
Проверенная технология и конкурентная цена делают гири базового уровня экономически эффективным решением для регулярных тестирований и калибровок. Все гири изготовлены из нержавеющей стали, даже миллиграмовые номиналы. Производство гирь сертифицировано по ISO9001.
Гибкая регулировка массы
Наличие подгоночной полости позволяет корректировать массу гири и увеличить срок эксплуатации.
Для чистых помещенийГири базового уровня доступны в пластиковых коробках. Материал боксов одобрен FDA для использования в чистых помещениях.
- Нержавеющая сталь
- Плотность: 7.9 кг/дм3
Гири | F1 | F2 | M1 | ||||
Номинал | Форма | Номер для заказаПластиковый футляр | Номер для заказаПластиковый футляр | Номер для заказаПластиковый футляр | |||
1 мг | 11119491 | 11119561 | 11119079 | 11118271 | 11117935 | 11117751 | |
2 мг | 11119492 | 11119562 | 11119080 | 11118272 | 11117936 | 11117752 | |
5 мг | 11119493 | 11119563 | 11119081 | 11118273 | 11117937 | 11117753 | |
10 мг | 11119494 | 11119564 | 11119082 | 11118274 | 11117938 | 11117754 | |
20 мг | 11119495 | 11119565 | 11119083 | 11118275 | 11117939 | 11117755 | |
50 мг | 11119496 | 11119566 | 11119084 | 11118276 | 11117940 | 11117756 | |
100 мг | 11119497 | 11119567 | 11119085 | 11118285 | 11117941 | 11117757 | |
200 мг | 11119498 | 11119568 | 11119086 | 11118286 | 11117942 | 11117758 | |
500 мг | 11119499 | 11119569 | 11119087 | 11118287 | 11117943 | 11117759 | |
1 г | 11119455 | 11119525 | 11119042 | 11118191 | 11118055 | 11117711 | |
2 г | 11119456 | 11119526 | 11119043 | 11118192 | 11118056 | 11117712 | |
5 г | 11119457 | 11119527 | 11119044 | 11118193 | 11118057 | 11117713 | |
10 г | 11119458 | 11119528 | 11119045 | 11118194 | 11118058 | 11117714 | |
20 г | 11119459 | 11119529 | 11119046 | 11118195 | 11118059 | 11117715 | |
50 г | 11119460 | 11119530 | 11119047 | 11118196 | 11118060 | 11117716 | |
100 г | 11119461 | 11119531 | 11119048 | 11118201 | 11118061 | 11117717 | |
200 г | 11119462 | 11119532 | 11119049 | 11118202 | 11118062 | 11117718 | |
500 г | 11119463 | 11119533 | 11119050 | 11118203 | 11118063 | 11117719 | |
1 кг | 11119464 | 11119534 | 11119051 | 11118204 | 11118064 | 11117721 | |
2 кг | 11119465 | 11119535 | 11119052 | 11118205 | 11118065 | 11117722 | |
5 кг | 11119466 | 11119536 | 11119053 | 11118206 | 11118066 | 11117723 | |
10 кг | 11119467 | 11119537 | 11119054 | 11118211 | 11118067 | 11117724 | |
20 кг | 11119468 | 11119538 | 11119055 | 11118212 | 11118068 | 11117725 |
— Гиря в футляре
— Гиря в футляре, с заводским сертификатом первичной калибровки
— Проволочная гиря
— Цилиндрическая гиря
Наборы гирь | 1 мг500 мг | 1 мг200 г | 1 мг1 кг | 1 мг2 кг | 1 мг5 кг | 1 г50 г | 1 г500 г |
1 мг | |||||||
2 мг | |||||||
5 мг | |||||||
10 мг | |||||||
20 мг | |||||||
50 мг | |||||||
100 мг | |||||||
200 мг | |||||||
500 мг | |||||||
1 г | |||||||
2 г | |||||||
5 г | |||||||
10 г | |||||||
20 г | |||||||
50 г | |||||||
100 г | |||||||
200 г | |||||||
500 г | |||||||
1 кг | |||||||
2 кг | |||||||
5 кг | |||||||
Число гирь в наборе | 12 | 23 | 25 | 27 | 28 | 8 | 12 |
F1 | 11119511 | 11119512 | 11119513 | 11119514 | 11119515 | 11119516 | 11119517 |
11119581 | 11119582 | 11119583 | 11119584 | 11119585 | 11119586 | 11119587 | |
F2 | 11118456 | 11118457 | 11118458 | 11118459 | 11118460 | 11118461 | 11118462 |
11118339 | 11118340 | 11118341 | 11118342 | 11118343 | 11118344 | 11118345 | |
M1 | 11117862 | 11117863 | 11117864 | 11117865 | 11117866 | 11117867 | 11117868 |
11117771 | 11117772 | 11117773 | 11117774 | 11117775 | 11117776 | 11117777 |
— Гиря в футляре
— Гиря в футляре, с заводским сертификатом первичной калибровки
— Проволочная гиря
— Проволочная гиря с маркировкой
— Цилиндрическая гиря
— Цилиндрическая гиря с маркировкой