Мембранные фильтры изготавливаются с различным диаметром пор и размером. Предназначены для фильтрования жидкостей и газов.
Фильтры мембранные AE
Применяются для фильтрования водных растворов, микробиологических исследований, пробоподготовки.
Средний диаметр пор | 5,0 мкм |
Толщина типичная | 125 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | нитрат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Фильтры мембранные ME 24
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02143 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 401 706 | 100 шт |
7-02144 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 401 712 | 100 шт |
7-02145 | 47 мм | 0,2 мкм | Да | 10 401 770 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 24 (белые с черной сеткой)
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов. Нанесенная сетка предназначена для облегчения визуального подсчета.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Да |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Шаг сетки | 3,1 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. |
|
---|
7-02146 | 47 мм | 0,2 мкм | Да | 10 406 970 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 25
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02149 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 401 606 | 100 шт |
7-02151 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 401 670 | 100 шт |
7-02150 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 401 612 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 25 (белые с черной сеткой)
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов. Нанесенная сетка предназначена для облегчения визуального подсчета.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Шаг сетки | 3,1 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-12345 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 406 812 | 100 шт |
7-12347 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 407 970 | 100 шт |
7-02147 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 406 512 | 100 шт |
7-12346 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 406 871 | 1000 шт |
Фильтры мембранные ME 25 (черные с белой сеткой)
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов. Нанесенная сетка предназначена для облегчения визуального подсчета.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Да |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Шаг сетки | 3,1 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-12349 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 409 770 | 100 шт |
7-12350 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 409 771 | 1000 шт |
Фильтры мембранные ME 26
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 0,6 мкм |
Толщина типичная | 135 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02152 | 25 мм | 0,6 мкм | Нет | 10 401 506 | 100 шт |
7-02153 | 47 мм | 0,6 мкм | Нет | 10 401 512 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 27
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 0,8 мкм |
Толщина типичная | 140 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-44758 | 25 мм | 0,8 мкм | Нет | 10 400 906 | 100 шт |
7-02154 | 47 мм | 0,8 мкм | Нет | 10 400 912 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 28
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 1,2 мкм |
Толщина типичная | 140 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02156 | 25 мм | 1,2 мкм | Нет | 10 400 806 | 100 шт |
7-02157 | 47 мм | 1,2 мкм | Нет | 10 400 812 | 100 шт |
Фильтры мембранные ME 29
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 3,0 мкм |
Толщина типичная | 150 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02158 | 25 мм | 3,0 мкм | Нет | 10 400 706 | 100 шт |
Фильтры мембранные NC
Применяются для фильтрования водных растворов, микробиологических исследований, пробоподготовки.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 125 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | нитрат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02184 | NC 20 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 401 306 | 100 шт |
7-02186 | NC 45 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 401 106 | 100 шт |
7-02183 | NC 10 | 47 мм | 0,1 мкм | Нет | 10 402 012 | 100 шт |
7-02185 | NC 20 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 401 312 | 100 шт |
7-02187 | NC 45 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 401 112 | 100 шт |
7-02188 | NC 45 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 10 401 170 | 100 шт |
Фильтры мембранные NL
Применяются для фильтрования растворов и для дегазации под вакуумом.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 110 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | нейлон |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02125 | NL 16 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 414 006 | 100 шт |
7-02127 | NL 17 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 414 106 | 100 шт |
7-02126 | NL 16 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 414 012 | 100 шт |
7-02128 | NL 17 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 414 112 | 100 шт |
Фильтры мембранные OE 66
Предназначены для проведения биологических и клинических анализов.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 115 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02189 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 404 106 | 100 шт |
7-02124 | 47 мм | 0,2 мкм | Да | 10 404 170 | 100 шт |
7-02190 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 404 112 | 100 шт |
Фильтры мембранные OE 67
Предназначены для проведения биологических и клинических анализов.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 115 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02193 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 404 006 | 100 шт |
7-02194 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 404 012 | 100 шт |
Фильтры мембранные ST
Предназначены для проведения биологических и клинических анализов.
Средний диаметр пор | 0,8 мкм |
Толщина типичная | 140 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02121 | ST 68 | 47 мм | 0,8 мкм | Нет | 10 403 112 | 100 шт |
7-02123 | ST 69 | 47 мм | 1,2 мкм | Нет | 10 403 012 | 100 шт |
Фильтры мембранные TE 35
Предназначены для подготовки проб для ВЭЖХ, фильтрации подвижной фазы ВЭЖХ, очистки проб, стерилизации воздуха и газов.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 190 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | фторопласт |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02191 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 411 405 | 50 шт |
7-02195 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 10 411 411 | 50 шт |
Фильтры мембранные TE 36
Предназначены для подготовки проб для ВЭЖХ, фильтрации подвижной фазы ВЭЖХ, очистки проб, стерилизации воздуха и газов.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 190 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | фторопласт |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02192 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 411 305 | 50 шт |
7-00125 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 10 411 311 | 50 шт |
Фильтры мембранные TE 37
Предназначены для подготовки проб для ВЭЖХ, фильтрации подвижной фазы ВЭЖХ, очистки проб, стерилизации воздуха и газов.
Средний диаметр пор | 1,0 мкм |
Толщина типичная | 100 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | фторопласт |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02132 | 25 мм | 1,0 мкм | Нет | 10 411 205 | 50 шт |
7-02133 | 47 мм | 1,0 мкм | Нет | 10 411 211 | 50 шт |
Фильтры мембранные TE 38
Предназначены для подготовки проб для ВЭЖХ, фильтрации подвижной фазы ВЭЖХ, очистки проб, стерилизации воздуха и газов.
Средний диаметр пор | 5,0 мкм |
Толщина типичная | 180 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | фторопласт |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02134 | 47 мм | 5,0 мкм | Нет | 10 411 111 | 50 шт |
Фильтры мембранные WCN
Применяются для фильтрования водных растворов, микробиологических исследований, пробоподготовки.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 125 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | нитрат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02160 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 7182-002 | 100 шт |
7-04422 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 7184-004 | 100 шт |
7-02161 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 7182-004 | 100 шт |
7-02165 | 47 мм | 1,0 мкм | Нет | 7190-004 | 100 шт |
7-04237 | 47 мм | 0,65 мкм | Нет | 7186-004 | 100 шт |
7-04500 | 47 мм | 0,8 мкм | Нет | 7188-004 | 100 шт |
7-02166 | 47 мм | 3,0 мкм | Нет | 7193-004 | 100 шт |
7-02167 | 47 мм | 5,0 мкм | Нет | 7195-004 | 100 шт |
Фильтры мембранные WCN (с сеткой)
Применяются для фильтрования водных растворов, пробоподготовки, микробиологических исследований. Нанесенная сетка предназначена для облегчения визуального подсчета.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 125 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | нитрат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02162 | 47 мм | 0,2 мкм | Нет | 7187-114 | 100 шт |
7-02163 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 7141-004 | 100 шт |
7-02164 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 7141-104 | 100 шт |
Фильтры мембранные WME
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 140 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02141 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 7141-002 | 100 шт |
7-02137 | 25 мм | 0,8 мкм | Нет | 7148-002 | 100 шт |
7-02140 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 7153-004 | 100 шт |
7-02138 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 7140-104 | 100 шт |
Фильтры мембранные WTP
Предназначены для подготовки проб для ВЭЖХ, фильтрации подвижной фазы ВЭЖХ, очистки проб, стерилизации воздуха и газов.
Средний диаметр пор | 0,2 мкм |
Толщина типичная | 130 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | фторопласт |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02129 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 7582-002 | 50 шт |
7-02131 | 47 мм | 0,5 мкм | Нет | 7585-004 | 50 шт |
Фильтры мембранные WМЕ (черные с белой сеткой)
Фильтры с гладкой однородной поверхностью для фильтрования водных растворов. Нанесенная сетка предназначена для облегчения визуального подсчета.
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Толщина типичная | 140 мкм |
Стерильность | Да |
Материал | смешанные эфиры целлюлозы (ацетат и нитрат) |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Шаг сетки | 3,1 мм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | № по кат.произв. | Фасовка |
7-02214 | 47 мм | 0,45 мкм | Да | 7153-104 | 100 шт |
Фильтры мембранные МФАС-Б
Предназначены для обеззараживающей фильтрации воды при микробиологических и физико-химических исследованиях.
ТУ | 2265-015-43153636-2015 |
Средний диаметр пор | 0,05 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-01087 | МФАС-Б-1 | 25 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
7-01240 | МФАС-Б-2 | 25 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
7-01539 | МФАС-Б-3 | 25 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-44415 | МФАС-Б-4 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 50 шт |
7-44416 | МФАС-Б-4 | 25 мм | 0,2 мкм | Нет | 200 шт |
7-01033 | МФАС-Б-1 | 35 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
7-01211 | МФАС-Б-2 | 35 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
7-01497 | МФАС-Б-3 | 35 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44410 | МФАС-Б-4 | 35 мм | 0,2 мкм | Нет | 50 шт |
7-01206 | МФАС-Б-1 | 47 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
7-01303 | МФАС-Б-2 | 47 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
7-01572 | МФАС-Б-3 | 47 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44240 | МФАС-Б-1 | 70 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
2-44300 | МФАС-Б-2 | 70 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
2-44360 | МФАС-Б-3 | 70 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44250 | МФАС-Б-1 | 90 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
2-44310 | МФАС-Б-2 | 90 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
2-44370 | МФАС-Б-3 | 90 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44200 | МФАС-Б-1 | 142 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
2-44260 | МФАС-Б-2 | 142 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
2-44320 | МФАС-Б-3 | 142 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44380 | МФАС-Б-4 | 142 мм | 0,2 мкм | Нет | 50 шт |
2-44210 | МФАС-Б-1 | 293 мм | 0,05 мкм | Нет | 50 шт |
2-44270 | МФАС-Б-2 | 293 мм | 0,1 мкм | Нет | 50 шт |
2-44330 | МФАС-Б-3 | 293 мм | 0,15 мкм | Нет | 50 шт |
2-44390 | МФАС-Б-4 | 293 мм | 0,2 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-ВА (50шт/упак)
Определение массовой концентрации взвешенных веществ и фильтрации растворителей при проведении весовых анализов, для микробиологических, биологических физико-химических лабораторных и научно исследовательских работ.
ТУ | 6-55-221-1519-2003 |
Средний диаметр пор | 0,80 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-44508 | МФАС-ВА | 47 мм | 0,80 мкм | Нет | 4 упак |
Фильтры мембранные МФАС-М
Применяются для фильтрации и анализа чистоты топлив и масел.
ТУ | 6-05-221-749-86 с изм. №1,2,3 |
Средний диаметр пор | 0,4 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 47 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-01720 | МФАС-М-1 | 47 мм | 0,4 мкм | Нет | 50 шт |
7-01930 | МФАС-М-2 | 47 мм | 0,65 мкм | Нет | 4 упак |
Фильтры мембранные МФАС-МА
Применяются для санитарно-бактериологического анализа воды мембранным методом.
ТУ | 6-55-221-1519-2003 |
Средний диаметр пор | 0,30 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-44507 | МФАС-МА | 25 мм | 0,30 мкм | Нет | 100 шт |
7-44505 | МФАС-МА | 35 мм | 0,30 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-НВ
Применяются для определения массы механических примесей в нефтепродуктах. ГОСТ 10577-78, ГОСТ 12275-66
ТУ | 6-55-221-1519-2003 |
Средний диаметр пор | 0,80 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 35 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-02092 | МФАС-НВ | 35 мм | 0,80 мкм | Нет | 50 шт |
7-44506 | МФАС-НВ | 47 мм | 0,80 мкм | Нет | 200 шт |
7-02159 | МФАС-НВ | 70 мм | 0,80 мкм | Нет | 50 шт |
7-02170 | МФАС-НВ | 90 мм | 0,80 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-ОС
Применяются для осветляющей фильтрации жидких сред, электрофореза белков сыворотки крови, анализа воды.
ТУ | 2265-011-43153636-2015 |
Средний диаметр пор | 0,45 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-02339 | МФАС-ОС-2 | 25 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
7-02409 | МФАС-ОС-3 | 25 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
7-02297 | МФАС-ОС-1 | 35 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
7-44660 | МФАС-ОС-1 | 35 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
7-44721 | МФАС-ОС-2 | 35 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
7-44722 | МФАС-ОС-2 | 35 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
7-02394 | МФАС-ОС-3 | 35 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
7-02299 | МФАС-ОС-1 | 47 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
2-44741 | МФАС-ОС-2 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 4 упак |
7-44742 | МФАС-ОС-4 | 47 мм | 0,45 мкм | Нет | 200 шт |
7-02507 | МФАС-ОС-3 | 47 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
2-44680 | МФАС-ОС-1 | 70 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
2-44750 | МФАС-ОС-2 | 70 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
2-44810 | МФАС-ОС-3 | 70 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
2-44690 | МФАС-ОС-1 | 90 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
2-44760 | МФАС-ОС-2 | 90 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
2-44820 | МФАС-ОС-3 | 90 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
2-44630 | МФАС-ОС-1 | 142 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
2-44700 | МФАС-ОС-2 | 142 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
2-44770 | МФАС-ОС-3 | 142 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
2-44650 | МФАС-ОС-1 | 293 мм | 0,22 мкм | Нет | 50 шт |
2-44710 | МФАС-ОС-2 | 293 мм | 0,45 мкм | Нет | 50 шт |
2-44780 | МФАС-ОС-3 | 293 мм | 0,8 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-П
Применяются для очистки, фильтрации и анализа чистоты промывочных и рабочих жидкостей.
ТУ | 6-55-221-903-88 с изм. №1 |
Средний диаметр пор | 0,05…0,15 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-02512 | МФАС-П-1 | 25 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-02678 | МФАС-П-2 | 25 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03399 | МФАС-П-3 | 25 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04092 | МФАС-П-5 | 25 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04085 | МФАС-П-4 | 25 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02509 | МФАС-П-1 | 35 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-02674 | МФАС-П-2 | 35 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03386 | МФАС-П-3 | 35 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04091 | МФАС-П-5 | 35 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04084 | МФАС-П-4 | 35 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02514 | МФАС-П-1 | 47 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-03233 | МФАС-П-2 | 47 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03474 | МФАС-П-3 | 47 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04094 | МФАС-П-5 | 47 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04086 | МФАС-П-4 | 47 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02516 | МФАС-П-1 | 70 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-03234 | МФАС-П-2 | 70 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03475 | МФАС-П-3 | 70 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04095 | МФАС-П-5 | 70 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04087 | МФАС-П-4 | 70 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02517 | МФАС-П-1 | 90 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-03235 | МФАС-П-2 | 90 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03686 | МФАС-П-3 | 90 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04096 | МФАС-П-5 | 90 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04088 | МФАС-П-4 | 90 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02518 | МФАС-П-1 | 142 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
7-03258 | МФАС-П-2 | 142 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03970 | МФАС-П-3 | 142 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04118 | МФАС-П-5 | 142 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04089 | МФАС-П-4 | 142 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-03373 | МФАС-П-2 | 293 мм | 0,2…0,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04082 | МФАС-П-3 | 293 мм | 0,85...1,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-04128 | МФАС-П-5 | 293 мм | 0,5…0,85 мкм | Нет | 50 шт |
7-04090 | МФАС-П-4 | 293 мм | 2,4...4,5 мкм | Нет | 50 шт |
7-02519 | МФАС-П-1 | 297 мм | 0,05…0,15 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-СПА
Применяются для анализа воды по паразитологическим показателям.
ТУ | 2265-013-43153636-2015 |
Средний диаметр пор | 1,5...3 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-05277 | МФАС-СПА | 25 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
7-05276 | МФАС-СПА | 35 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
7-05278 | МФАС-СПА | 47 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
7-05279 | МФАС-СПА | 70 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
7-05282 | МФАС-СПА | 90 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
2-44860 | МФАС-СПА | 142 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
7-05275 | МФАС-СПА | 293 мм | 1,5...3 мкм | Нет | 50 шт |
Фильтры мембранные МФАС-Х-1
Применяются для определения массовой концентрации взвешенных веществ в природной воде и очищенных сточных водах.
ТУ | 6-55-221-903-88 с изм. №1 |
Средний диаметр пор | 0,9 мкм |
Стерильность | Нет |
Материал | ацетат целлюлозы |
Диаметр фильтра | 25 мм |
Производство | Россия |
Артикул | Наименование | Диаметр, см | Средний диаметр пор | Стерильность | Фасовка |
7-05284 | МФАС-Х-1 | 25 мм | 0,9 мкм | Нет | 50 шт |
7-05283 | МФАС-Х-1 | 35 мм | 0,9 мкм | Нет | 50 шт |
7-44853 | МФАС-Х-1 | 47 мм | 0,9 мкм | Нет | 4 упак |
7-05286 | МФАС-Х-1 | 70 мм | 0,9 мкм | Нет | 50 шт |
7-05287 | МФАС-Х-1 | 90 мм | 0,9 мкм | Нет | 50 шт |
7-05288 | МФАС-Х-1 | 142 мм | 0,9 мкм | Нет | 50 шт |