Когда безопасность на первом месте, и качество очистки определяет качество результатов, система OmniaLabDS — идеальное решение. OmniaLabDS гарантирует соблюдение международных стандартов воды для лаборатории и медицинской техники также и для больших объёмов чистой воды, до 80 л/ч.
В комбинации с регенерируемыми модулями деионизации и дополнительным аварийным водоснабжением система предназначена для надёжного снабжения клинических анализаторов, а также для снабжения паровых стерилизаторов и устройств для очистки и дезинфекции.
Особенности
- Диспенсер OptiFill входит в комплект поставки
- 100 л резервуар с циркуляцией и отбором под давлением
- Индикатор наполнения резервуара в процентах
- Увеличение объема резервуара с помощью дополнительных модулей
- Простая и экономичная замена фильтров
- Датчик утечек
- Модуль аварийного водоснабжения (опция)
- Дегазатор (опция)
Спецификация | OmniaLabDS20 | OmniaLabDS40 | OmniaLabDS60 | OmniaLabDS80 |
Тип II + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 | ||||
Производительность, л/ч при 15 °C | 20 | 40 | 60 | 80 |
Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | 0.1 – 1.0 | 0.1 – 1.0 | 0.1 – 1.0 | 0.1 – 1.0 |
Сопротивление, МОм x см | 10–1 | 10–1 | 10–1 | 10–1 |
Производительность диспенсера, л/мин | до 2 | до 2 | до 2 | до 2 |
Слив под давлением чистой воды из резервуара | да | да | да | да |
Частицы*/мл | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии* КОЕ/мл | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
Требования к питающей воде | ||||
Умягченная вода или со стабильной жесткостью вода в соответсвии с DIN 2000 | ||||
Температура входящей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
Содержание марганца и железа, мг/л | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
Содержание свободного хлора, мг/л | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
Индекс плотности осадка (SDI), коллоидный индекс (КИ) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
Технические характеристики | ||||
Входное давление, бар | 2–6 | 2–6 | 2–6 | 2–6 |
Напряжение питания/частота, В/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Подключение к питающей воде | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Окружающая температура °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
Габариты,** Ш x В x Г мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
Габариты резервуара, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
Вес, кг (без картриджа очистки) | 39 | 39 | 40 | 40 |
* со стерильным фильтром 0.2 мкм, ** с диспенсером OptiFill
Артикул | Тип системы* | Типичное применение |
2-25832 | OmniaLabDS20 | Питание анализаторов, автоклавов и лабораторных моечных машин |
2-27632 | OmniaLabDS40 | Питание анализаторов, автоклавов и лабораторных моечных машин |
2-27633 | OmniaLabDS60 | Питание анализаторов, автоклавов и лабораторных моечных машин |
2-27634 | OmniaLabDS80 | Питание анализаторов, автоклавов и лабораторных моечных машин |
* Картридж обратного осмоса, стерильный фильтр 0.2 мкм, стерильный перелив и вент.фильтр + CO2 поглотитель включены
Артикул | Аксессуары |
2-26453 | Картридж предварительной очистки OmniaLab – 10" |
2-25879 | УФ модуль для резервуара 254 нм |
2-26469 | УФ модуль для системы 254 нм |
12280050 | Модуль деионизации DS 2800 RV |
19200040 | Модуль аварийного водоснабжения |
19200041 | Дегазатор |
2-27627 | Повышающий насос SC 3000 |