Прецизионные весы XS c грузоприемными чашками Smart Pan обеспечивают быстрое и неизменно точное взвешивание в любых условиях.
Класс защиты от пыли и влаги IP54 означает, что на весы без вреда для них можно пролить жидкость.
Быстрое взвешивание
Весовая ячейка MonoBlockHighSpeed – всегда быстрые и точные результаты. Все весы оснащены FACT – автоматической калибровкой встроенной гирей.
Сенсорный дисплей
Благодаря удобству и простоте сенсорного дисплея работать с весами XS легко.
Инновационная грузоприемная чашка Smart Pan
Позволяет взвешивать с дискретностью 1 мг без ветрозащитного кожуха.
- Touchscreen displayСенсорный дисплей
- Соответствие GMP, GLP – протоколирование всех операций, полная отслеживаемость
- FACTПолностью автоматическая калибровка встроенным грузом
- MonoBloc HighSpeedТочная, стабильная, устойчивая к перегрузкам весовая ячейка
- Корпус изготовлен из химически стойких материалов
- Класс защиты от пыли и влаги IP54
- Подключение внешних устройствВстроенный интерфейс RS232C, второй интерфейс дополнительно, например Bluetooth или Ethernet
- Индикатор SmartTracграфически отображает долю оставшегося НПВ, либо соотношение между заданным весом и допусками
- Встроенные приложенияФормулирование, определение плотности, статистика, счет штук, динамическое взвешивание
- Режим LabX Client для работы с ПО LabX
Технические характеристики
Модель | НПВ | Дискретность | СКО | USP мин. вес | Размер чашки |
XS303S | 310 г | 1 мг | 0.9 мг | 1 г | 127 × 127 мм |
XS603S | 610 г | 1 мг | 0.9 мг | 1 г | 127 × 127 мм |
XS1203S | 1210 г | 1 мг | 0.8 мг | 820 мг | 127 × 127 мм |
XS303SN | 310 г | 1 мг | 0.9 мг | 1 г | 127 × 127 мм |
XS603SN | 610 г | 1 мг | 0.9 мг | 1 г | 127 × 127 мм |
XS1202S | 1210 г | 10 мг | 8 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS2002S | 2100 г | 10 мг | 8 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS4002S | 4100 г | 10 мг | 8 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS6002S DeltaRange | 1200/6100 г | 10/100 мг | 8/60 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS6002S | 6100 г | 10 мг | 8 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS10002S | 10100 г | 10 мг | 8 мг | 8.2 г | 172 × 205 мм |
XS4001S | 4100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 190 × 223 мм |
XS6001S | 6100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 190 × 223 мм |
XS8001S | 8100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 190 × 223 мм |
XS10001S | 10100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 190 × 223 мм |
XS10001L | 10100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 280 × 360 мм |
XS16001L | 16100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 280 × 360 мм |
XS32001L DeltaRange | 6400/32100 г | 0.1/1 г | 0.1/0.6 г | 82 г | 280 × 360 мм |
XS32001L | 32100 г | 0.1 г | 80 мг | 82 г | 280 × 360 мм |
XS16000L | 16100 г | 1 г | 0.6 г | 820 г | 280 × 360 мм |
XS32000L | 32100 г | 1 г | 0.6 г | 820 г | 280 × 360 мм |
DeltaRange – модели с плавающим точным поддиапазоном