Дозатор ДИГИТАЛ фиксированного, переменного объема и многоканальный
Дозаторы фиксированного объема
Одноканальные дозаторы для дозирования фиксированного объема жидкости при большом количестве рутинных исследований.
- Точное дозирование
- Возможность автоклавирования
- Закругленная рукоятка
- Большой дисплей
- Современный дизайн
Дозаторы переменного объема
Одноканальные дозаторы для дозирования микро- и макрообъемов.
- Точность и воспроизводимость для микрообъемов
- Удлиненный плунжер для точного дозирования даже при малых объемах
- Установка объема дозирования путем поворота операционной кнопки
- Возможность автоклавирования
- Небольшой вес
Дозаторы многоканальные
Для дозирования реагентов в микропланшеты.
- Эффективный механизм выталкивания жидкости
- Полностью автоклавируемые
- Легкий сброс наконечников
1. Дозатор ДИГИТАЛ фиксированного объема2. Дозатор ДИГИТАЛ переменного объема3. Дозатор ДИГИТАЛ многоканальный
Технические характеристики и информация для заказа
Артикул | Диапазон, мкл | Шаг, мкл | Объем, мкл | Точность | Воспроизводимость | Тип наконечника | ||
мкл | % | SD, мкл | CV, % | |||||
Фиксированного объема | ||||||||
2-09690 | — | — | 10 | ±0,09 | ±0,9 | 0,08 | 0,8 | 10, 20, 50 |
2-09650 | — | — | 20 | ±0,12 | ±0,6 | 0,10 | 0,5 | 250*, 300, 200** |
2-09670 | — | — | 50 | ±0,30 | ±0,6 | 0,20 | 0,4 | 250*, 300, 200** |
2-09620 | — | — | 100 | ±0,40 | ±0,4 | 0,30 | 0,3 | 250*, 300, 200** |
2-09830 | — | — | 200 | ±0,80 | ±0,4 | 0,60 | 0,3 | 250*, 300, 200** |
2-09660 | — | — | 500 | ±1,50 | ±0,3 | 1,50 | 0,3 | 1000, 1000** |
2-09610 | — | — | 1000 | ±3,00 | ±0,3 | 3,00 | 0,3 | 1000, 1000** |
Переменного объема | ||||||||
2-09680 | 0,5...10 | 0,1 | 10 | ±0,10 | ±1,0 | 0,05 | 0,5 | 10, 20, 50 |
1 | ±0,035 | ±3,5 | 0,02 | 2,0 | ||||
2-09640 | 2...20 | 0,1 | 20 | ±0,20 | ±1,0 | 0,08 | 0,4 | 250*, 300, 200** |
2 | ±0,06 | ±3,0 | 0,03 | 1,5 | ||||
2-09590 | 10...100 | 1,0 | 100 | ±0,80 | ±0,8 | 0,20 | 0,2 | 250*, 300, 200** |
10 | ±0,30 | ±3,0 | 0,10 | 1,0 | ||||
2-09600 | 100...1000 | 5,0 | 1000 | ±6,00 | ±0,6 | 2,0 | 0,2 | 1000, 1000** |
100 | ±1,00 | ±1,0 | 0,6 | 0,6 | ||||
2-09580 | 1000...5000 | 50 | 5000 | ±25,00 | ±0,5 | 10 | 0,2 | 5000 |
1000 | ±8,0 | ±0,8 | 3,0 | 0,3 | ||||
2-09630 | 2000...10000 | 100 | 10000 | ±50,00 | ±0,5 | 20 | 0,2 | 10000 |
2000 | ±20,0 | ±1,0 | 6,0 | 0,3 | ||||
Многоканальные | ||||||||
2-09540 | 5...50 | 0,5 | 50 | ±0,75 | ±1,5 | 0,35 | 0,7 | 250*, 300, 200** |
5 | ±0,25 | ±5,0 | 0,10 | 2,0 | ||||
2-09550 | 50...300 | 5 | 300 | ±3,00 | ±1,0 | 0,90 | 0,3 | 250*, 300, 200** |
50 | ±2,30 | ±4,6 | 0,75 | 1,5 |
* Универсальный ** Удлиненный