Портативные приборы Mettler Toledo для электрохимических измерений
Серия Seven2Go
Удобное использование в лаборатории
Портативные приборы Mettler Toledo для электрохимических измерений
- простое меню
- автоматическое распознавание датчика ISM
Измерения на производственной линии
- быстрая навигация
- световая индикация StatusLight
- водонепроницаемый корпус
Для измерений на улице и в природных условиях
- противобликовый контрастный дисплей
- режим экономии батарей
Пылевлагозащита IP67
IP67 расшифровывается так: 6 означает, что Seven2Go полностью пыленепроницаем;
7 означает, что Seven2Go останется водонепроницаем как минимум 30 минут на глубине 1 м.
Технические характеристики серии Seven2Go и информация для заказа
Основные характеристики | Seven2Go | Seven2Go pro | SevenGo Duo pro | |||||||
Модель прибора | S2 | S3 | S4 | S7 | S8 | S9 | SG23 | SG68 | SG78 | SG98 |
Измерение рН | • | • | • | • | • | • | ||||
Измерение мВ | • | • | • | • | • | • | ||||
Измерение отн. мВ | • | • | • | • | ||||||
Ионселективные измерения | • | • | • | • | ||||||
Проводимость | • | • | • | • | ||||||
TDS | • | • | • | • | ||||||
Сопротивление | • | • | • | • | ||||||
Соленость | • | • | • | • | ||||||
Растворенный кислород | поляр. | оптич. | • | • | ||||||
Атмосферное давление | • | • | • | • | ||||||
Температура | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Линейная термокомпенсация (УЭП) | • | • | ; | • | • | |||||
Нелинейная термокомпенсация (УЭП) | • | • | ||||||||
Число точек калибровки | 3 | 1 | 2 | i | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
Число буферных групп | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
Пользовательский набор для калибровки | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Ввод константы ячейки | • | • | • | |||||||
Индикатор StatusLight | • | • | • | |||||||
Звуковая индикация завершения измерения | • | • | • | |||||||
Русскоязычный интерфейс | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
USB-интерфейс для передачи данных | • | • | • | • | • | • | ||||
Технология ISM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Режимы «Обычный», «Эксперт» и «На улице» | • | • | • | • | • | • | ||||
Результаты измерений в формате GLP | 200 | 200 | 200 | 2000 | 2000 | 2000 | 99 | 500 | 500 | 500 |
Пылевлагозащита IP67 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Питание: 4 батареи АА1.5 В / NiMH аккумулятора АА 1.3 В | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Приборы для измерения рН, ОВП и ионов
Параметры | S2, pH/mV | S8, рН/1оп |
РН | -2,00...20,00 | -2,00...19,999 |
Дискретность/точность | 0,01/±0,01 | 0,001/±0,001 |
mV | -1999...1999 | -2000... 2000 |
Дискретность/точность | 1/±1 | 0,1/±0,1 |
Температура | -5,0...105°С | -5,0...130°С |
Дискретность/точность | 0,1/ ± 0,5 | 0,1/ ± 0,2 |
Точки калибровки | 5 | 5 |
Кондуктометры
Параметры | S3 (дискретность/точность) | S7 (дискретность/точность) |
УЭП | 0,01 мкСм/см... 500 мСм/см (0,01/±0,5%) | 0,01 мкСм/см... 1000 мСм/см (0,01/±0,5%) |
Температура | -5.0...105°С (0,1/±0,2) | -5,0...105°С (0,1/±0,1) |
Точки калибровки | 1 | 1 |
Приборы для измерения растворенного кислорода
S4, полярографический (дискретность/точность) | S8, оптический (дискретность/точность) | |
Содержание мг/л, ррт | 0,00...99,9 (0,01/±0,2) | 0,00...50,00 (0,01/±0,1) |
Температура | -0...60°С (0,1/±0,5) | -0...50°С (0,1/±0,2) |
Точки калибровки | 2 | 2 |
Набор | Артикул | |
pH, ОВП, ионы | S2-Standard Kit Набор со стандартным электродом InLab Expert Pro-ISM-IP67 | 2-14523 |
S2-Field Kit Набор с электродом InLab Expert Pro-ISM-IP67 и кейсом uGo | 2-15718 | |
S8-Standard Kit Набор со стандартным электродом InLab Expert Pro-ISM-IP67 | 2-14522 | |
S8-Field Kit Набор с электродом InLab Expert Pro-ISM-IP67 и кейсом uGo | 2-15187 | |
УЭП | S3-Standard Kit Набор S3 со стандартным электродом InLab 738-ISM | 2-14524 |
S3-Field Kit Набор S3 с электродом InLab 738-ISM и кейсом uGo | 2-15013 | |
S7-Standard Kit Набор со стандартным электродом InLab 738-ISM | 2-14525 | |
S7-Field Kit Набор с электродом InLab 738-ISM и кейсом uGo | 2-14923 | |
S7-USP/EP Kit Набор с электродом InLab 742-ISM и кейсом uGo | 2-14526 | |
Кислород | S4-Standard Kit Набор со стандартным электродом InLab 605-ISM | 2-14904 |
S4-Field Kit Набор с электродом InLab 605-ISM и кейсом uGo | 2-14903 | |
S9-Standard Kit Набор со стандартным электродом InLab OptiOx | 2-16109 | |
S9-Field Kit Набор с электродом InLab OptiOx и кейсом uGo | 2-15293 | |
S9-BOD Kit Набор с электродом InLab OptiOx, переходником BOD и кейсом uGo | 2-15955 |