Поверхность лабораторных щипцов электрохимически отполирована.
Щипцы тигельные с насечкой
Артикул | Материал | А, мм | a, мм | d, мм | D, мм |
2-00902 | Нерж. сталь, электрохимполировка | 160 | 85 | 18 | 4 |
2-00903 | 200 | 95 | 20 | 4,5 | |
2-00904 | 220 | 100 | 20 | 4,5 | |
2-00905 | 250 | 115 | 30 | 4,5 | |
2-00906 | 300 | 145 | 30 | 5 | |
2-00907 | 400 | 175 | 35 | 6 | |
2-00908 | 500 | 225 | 35 | 6 | |
2-00909 | 600 | 270 | 40 | 8 | |
2-00911 | Нерж. сталь | 200 | 95 | 20 | 4,5 |
2-00912 | 220 | 100 | 20 | 4,5 | |
2-00913 | 250 | 115 | 30 | 4,5 | |
2-00914 | 300 | 145 | 30 | 5 | |
2-00915 | Нерж. сталь, тефлоновое покрытие | 200 | 95 | 20 | 4,5 |
2-00916 | 250 | 100 | 20 | 4,5 | |
2-00917 | Никель | 200 | 95 | 20 | 5 |
2-00918 | 220 | 100 | 20 | 5 |
Щипцы тигельные усиленные
Щипцы тигельные с пластиковыми рукоятками
Щипцы с силиконовым покрытием для химических стаканов
Щипцы с керамическим покрытием концов для химических стаканов
Щипцы с полиамидным покрытием концов для колб
Щипцы для чашек
Тип 1 — для чашек с плоским дном, тип 2 – для чашек с круглым дном.