Двухсторонние шпатели и микрошпатели, шпатели-ложки и шпатели с ручкой.
Изготовлены из нержавеющей стали, никеля (99,5%) либо из магнитной нержавеющей стали.
Шпатель двухсторонний
| Артикул | Материал | А, мм | a, мм | B, мм | D, мм |
| 2-00954 | Нерж. сталь | 130 | 40 | 9 | 3 |
| 2-00955 | 150 | 45 | 9 | 3,5 | |
| 2-00956 | 185 | 50 | 9 | 3,5 | |
| 2-00957 | 210 | 60 | 11 | 4 | |
| 2-00958 | 250 | 70 | 11 | 4 | |
| 2-00959 | 300 | 75 | 16 | 6 | |
| 2-00961 | 350 | 85 | 16 | 6 | |
| 2-00962 | 400 | 100 | 16 | 6 | |
| 2-00963 | 500 | 100 | 20 | 8 | |
| 2-00964 | Никель | 130 | 40 | 9 | 3 |
| 2-00966 | 150 | 45 | 9 | 3,5 | |
| 2-00967 | 185 | 50 | 9 | 3,5 | |
| 2-00968 | 210 | 55 | 11 | 4 | |
| 2-00969 | 250 | 60 | 11 | 4 | |
| 2-00970 | Нерж.сталь, тефлоновое покрытие | 150 | 45 | 9 | 3,5 |
| 2-00971 | 185 | 50 | 9 | 3,5 | |
| 2-00972 | 210 | 55 | 11 | 4 |
Шпатель двухсторонний гибкий
Микрошпатель двухсторонний
| Артикул | Материал | А, мм | a, мм | B, мм | D, мм |
| 2-00979 | Нерж.сталь | 100 | 30 | 2 | 1 |
| 2-00980 | 130 | 40 | 2 | 1 | |
| 2-00981 | 150 | 40 | 2 | 1 | |
| 2-00982 | 100 | 35 | 3 | 1,5 | |
| 2-00983 | 130 | 40 | 3 | 1,5 | |
| 2-00984 | 150 | 40 | 3 | 1,5 | |
| 2-00985 | 100 | 35 | 4 | 2 | |
| 2-00986 | 130 | 40 | 4 | 2 | |
| 2-00987 | 150 | 40 | 4 | 2 | |
| 2-00988 | 185 | 50 | 4 | 2 | |
| 2-00989 | 100 | 35 | 5 | 2 | |
| 2-00990 | 130 | 40 | 5 | 2 | |
| 2-00991 | 150 | 40 | 5 | 2 | |
| 2-00992 | 185 | 50 | 5 | 2 | |
| 2-00993 | 210 | 55 | 5 | 2 | |
| 2-00994 | 150 | 40 | 6 | 2 | |
| 2-00995 | 185 | 50 | 6 | 2 | |
| 2-00996 | 210 | 55 | 6 | 2 | |
| 2-00997 | 150 | 40 | 9 | 3 | |
| 2-00998 | 185 | 50 | 9 | 3 | |
| 2-09888 | 210 | 55 | 9 | 3 | |
| 2-00999 | Никель | 100 | 35 | 4 | 2 |
| 2-01000 | 130 | 40 | 4 | 2 | |
| 2-01001 | 185 | 50 | 5 | 2 | |
| 2-01002 | 210 | 55 | 6 | 2 | |
| 2-01003 | Нерж. сталь, тефлоновое покрытие | 150 | 40 | 3 | 1,5 |
| 2-01004 | 185 | 50 | 4 | 2 | |
| 2-01005 | 185 | 50 | 5 | 2 | |
| 2-01006 | 210 | 55 | 6 | 2 |
Шпатель двухсторонний Chattaway
Шпатель двухсторонний с коническим концом
Шпатель цементный, нержавеющая сталь магнитная
Шпатель для ступки усиленный, нержавеющая сталь
Шпатель с шариком односторонний, нержавеющая сталь
Микрошпатель с ПВХ рукояткой, нержавеющая сталь
Шпатель двухсторонний, плоский
Шпатель с деревянной рукояткой
Виброшпатель, нержавеющая сталь
Шпатель, нержавеющая сталь
| Артикул | А, мм | a, мм | B, мм | D, мм | Тип |
| 2-01049 | 150 | 50 | 10 | 0,6 | 1 |
| 2-01050 | 150 | 50 | 15 | 0,6 | 1 |
| 2-01051 | 150 | 50 | 20 | 0,6 | 1 |
| 2-01052 | 150 | 50 | 10 | 0,4 | 2 |
| 2-01053 | 150 | 50 | 15 | 0,4 | 2 |
| 2-01054 | 150 | 50 | 20 | 0,4 | 2 |
| 2-01055 | 150 | 50 | 10 | 0,8 | 3 |
| 2-01056 | 150 | 50 | 15 | 0,8 | 3 |
| 2-01057 | 150 | 50 | 20 | 0,8 | 3 |
Тип 1 - жесткое лезвие; тип 2 - гибкое лезвие; тип 3 - гибкое лезвие, рукоятка из нержавеющей стали.
Ложка POLY, нержавеющая сталь
| Артикул | А, мм | a, мм | B, мм | d, мм | F × E, мм |
| 2-01058 | 150 | 30 | 13 | 5 | 35 × 15 |
| 2-01059 | 180 | 30 | 13 | 5 | 35 × 15 |
| 2-01061 | 210 | 30 | 13 | 5 | 35 × 15 |
| 2-01062 | 250 | 30 | 13 | 5 | 35 × 15 |
| 2-01063 | 300 | 30 | 13 | 5 | 35 × 15 |
| 2-01064 | 210 | 35 | 20 | 8 | 65 × 28 |
| 2-01065 | 250 | 35 | 20 | 8 | 65 × 28 |
| 2-01066 | 300 | 35 | 20 | 8 | 65 × 28 |
| 2-01067 | 400 | 35 | 20 | 8 | 65 × 28 |
| 2-01068 | 500 | 35 | 20 | 8 | 65 × 28 |
| 2-01069 | 190 | 26 | 22 | 13 | 20 × 13 |
Ложка химическая
| Артикул | Материал | А, мм | a, мм | B, мм | d, мм | F × E, мм |
| 2-01071 | Нерж. сталь | 120 | 30 | 20 | 1 | 31 × 23 |
| 2-01072 | 150 | 32 | 22 | 1 | 38 × 27 | |
| 2-01073 | 180 | 32 | 22 | 1 | 40 × 28 | |
| 2-01074 | 210 | 32 | 22 | 1 | 40 × 28 | |
| 2-01075 | 250 | 45 | 32 | 1 | 50 × 35 | |
| 2-01076 | 300 | 50 | 37 | 1 | 55 × 41 | |
| 2-01077 | Никель | 120 | 30 | 20 | 1 | 31 × 23 |
| 2-01078 | 150 | 32 | 22 | 1 | 38 × 27 | |
| 2-01080 | 210 | 32 | 22 | 1 | 40 × 28 | |
| 2-01081 | Нерж. сталь, тефло-новое покрытие | 180 | 32 | 22 | 1 | 40 × 28 |
Шпатель ложкообразный, нержавеющая сталь
Ложка химическая, нержавеющая сталь
| Артикул | А, мм | D, мм | F × E, мм | Тип |
| 2-01091 | 120 | 5 | 30 × 22 | 1 |
| 2-01092 | 150 | 5 | 30 × 22 | 1 |
| 2-01093 | 180 | 5 | 40 × 29 | 1 |
| 2-01094 | 210 | 5 | 40 × 29 | 1 |
| 2-01095 | 250 | 5 | 48 × 35 | 1 |
| 2-01096 | 300 | 5 | 48 × 35 | 1 |
| 2-01097 | 120 | 5 | 30 × 22 23 × 17 | 2 |
| 2-01098 | 150 | 5 | 30 × 22 23 × 17 | 2 |
| 2-01099 | 180 | 5 | 40 × 29 30 × 22 | 2 |
| 2-01101 | 210 | 5 | 40 × 29 30 × 22 | 2 |
| 2-01102 | 250 | 5 | 48 × 29 40 × 29 | 2 |
| 2-01103 | 300 | 5 | 48 × 35 40 × 29 | 2 |
Ложка химическая со шпателем, нержавеющая сталь
Микролопатка с закругленным концом
| Артикул | Материал | А, мм | a, мм | B, мм | D, мм | Тип |
| 2-01111 | Нерж. сталь | 130 | 40 | 4 | 2 | 1 |
| 2-01112 | 150 | 45 | 4 | 2 | 1 | |
| 2-01113 | 185 | 50 | 4 | 2 | 1 | |
| 2-01114 | 210 | 60 | 4 | 2 | 1 | |
| 2-01115 | 130 | 40 | 9 | 3 | 2 | |
| 2-01116 | 150 | 45 | 9 | 3 | 2 | |
| 2-01117 | 185 | 50 | 9 | 3 | 2 | |
| 2-01118 | 210 | 50 | 9 | 3 | 2 | |
| 2-01119 | Нерж. сталь, тефлоновое покрытие | 150 | 45 | 9 | 3 | 2 |
Тип 1 - узкая лопатка; тип 2 - широкая лопатка.
Шпатель двухсторонний ложкообразный, нержавеющая сталь
Шпатель-ложка
| Артикул | Материал | А, мм | D, мм | F × E, мм | Тип |
| 2-01129 | Нерж. сталь | 180 | 3,0 | 25 × 8 | 1 |
| 2-01131 | 210 | 4,0 | 25 × 12 | 1 | |
| 2-01132 | 280 | 4,0 | 25 × 12 | 1 | |
| 2-01133 | 130 | 2,0 | 10 × 5 | 2 | |
| 2-01134 | 185 | 2,0 | 10 × 5 | 2 | |
| 2-01135 | 210 | 2,0 | 10 × 5 | 2 | |
| 2-01136 | Нерж. сталь, тефлоновое покрытие | 180 | 3,0 | 25 × 8 | 1 |
| 2-01137 | 210 | 4,0 | 25 × 12 | 1 | |
| 2-01138 | 230 | 4,0 | 25 × 12 | 1 |
Тип 1 - стандартный; тип 2 - микрошпатель.
Шпатель-ложка аналитический, нержавеющая сталь
Шпатель-микроложка, нержавеющая сталь
| Артикул | А, мм | a, мм | B, мм | d, мм | F × E, мм | Тип |
| 2-01141 | 150 | 40 | 5 | 2,5 | 9 × 5 | 1 |
| 2-01142 | 180 | 40 | 5 | 2,5 | 9 × 5 | 1 |
| 2-01143 | 150 | 40 | 5 | 2 | 7 × 5 | 1 |
| 2-01144 | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 6 × 4 | 1 |
| 2-01145 | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 5 × 3 | 1 |
| 2-01146 | 200 | 45 | 5 | 2,5 | 9 × 5 | 1 |
| 2-01147 | 150 | 40 | 5 | 2 | 9 × 5 | 2 |
| 2-01148 | 180 | 40 | 5 | 2 | 9 × 5 | 2 |
Тип 1 - ложка; тип 2 - лопатка, один конец конической формы.



















