Гири и наборы гирь высоких классов точности E1, Е2, F1, F2 номинальной массой от 1 мг до 20 кг предназначены:
- для взвешиваний с высокой точностью;
- для поверки весов и гирь более низких классов точности;
- для калибровки электронных весов.
Гири по своим метрологическим характеристикам, качеству используемых материалов, в том числе магнитным свойствам, плотности материала, качеству обработки поверхности, качеству шкатулок для хранения гирь, полностью соответствуют требованиям международных рекомендаций OIML R111 и ГОСТ 7328-2001 «Гири. Общие технические условия».
Миллиграммовые гири
Миллиграммовые гири номинальной массой от 1 мг до 500 мг классов точности E1, E2, F1, F2, M1 выполнены в форме плоских многоугольных пластин. Гири от 1 мг до 5 мг изготовлены из алюминия плотностью 2,7 г/см3, гири от 10 мг до 500 мг – из нейзильбера плотностью 8,7 г/см3. Гири упакованы в пластиковые футляры.
Гири цилиндрической формы с головкой
Гири цилиндрической формы с головкой номинальной массой от 1 г до 20 кг классов точности E1, E2, F1, F2, M1. Материал гирь: немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса, плотность 7,95 г/см3. Поверхность гирь отполирована.
Гири цилиндрической формы без головки
Гири цилиндрической формы без головки номинальной массой от 1 г до 10 кг классов точности E2, F1, F2. Материал гирь: немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса, плотность 7,9 г/см3. Поверхность гирь отполирована.
Наборы гирь
Гири, входящие в наборы гирь классов точности E1, E2, F1, F2, M1, имеют те же отличительные признаки, что и отдельные гири соответствующих классов точности.
Миллиграммовые гири |
||||||||||
Номинальное значение массы | Пределы допускаемых отклонений массы гирь, ± мг | |||||||||
Е1 | Артикул | Е2 | Артикул | F1 | Артикул | F2 | Артикул | M1 | Артикул | |
1 мг | 0,002 | 2-01771 | 0,006 | 2-01781 | 0,020 | 2-01791 | 0,06 | 2-01801 | 0,20 | 2-01811 |
2 мг | 0,002 | 2-01772 | 0,006 | 2-01782 | 0,020 | 2-01792 | 0,06 | 2-01802 | 0,20 | 2-01812 |
5 мг | 0,002 | 2-01773 | 0,006 | 2-01783 | 0,020 | 2-01793 | 0,06 | 2-01803 | 0,20 | 2-01813 |
10 мг | 0,002 | 2-01774 | 0,008 | 2-01784 | 0,025 | 2-01794 | 0,08 | 2-01804 | 0,25 | 2-01814 |
20 мг | 0,003 | 2-01775 | 0,010 | 2-01785 | 0,030 | 2-01795 | 0,10 | 2-01805 | 0,3 | 2-01815 |
50 мг | 0,004 | 2-01776 | 0,012 | 2-01786 | 0,040 | 2-01796 | 0,12 | 2-01806 | 0,4 | 2-01816 |
100 мг | 0,005 | 2-01777 | 0,015 | 2-01787 | 0,050 | 2-01797 | 0,15 | 2-01807 | 0,5 | 2-01817 |
200 мг | 0,006 | 2-01778 | 0,020 | 2-01788 | 0,060 | 2-01798 | 0,20 | 2-01808 | 0,6 | 2-01818 |
500 мг | 0,008 | 2-01779 | 0,025 | 2-01789 | 0,080 | 2-01799 | 0,25 | 2-01809 | 0,8 | 2-01819 |
Гири цилиндрической формы с головкой |
||||||||||
Номинальное значение массы | Пределы допускаемых отклонений массы гирь, ± мг | |||||||||
Е1 | Артикул | Е2 | Артикул | F1 | Артикул | F2 | Артикул | M1 | Артикул | |
1 г | 0,010 | 2-07240 | 0,030 | 2-07260 | 0,10 | 2-07280 | 0,30 | 2-07290 | 1,0 | 2-01824 |
2 г | 0,012 | 2-07570 | 0,040 | 2-07590 | 0,12 | 2-07610 | 0,4 | 2-07620 | 1,2 | 2-01825 |
5 г | 0,015 | 2-07850 | 0,050 | 2-07870 | 0,15 | 2-07890 | 0,5 | 2-07900 | 1,5 | 2-01826 |
10 г | 0,020 | 2-07370 | 0,060 | 2-07390 | 0,20 | 2-07410 | 0,6 | 2-07420 | 2 | 2-01827 |
20 г | 0,025 | 2-07700 | 0,080 | 2-07720 | 0,25 | 2-07740 | 0,8 | 2-07750 | 2,5 | 2-01828 |
50 г | 0,030 | 2-07980 | 0,10 | 2-08000 | 0,30 | 2-08020 | 1,0 | 2-08030 | 3,0 | 2-01829 |
100 г | 0,05 | 2-07500 | 0,15 | 2-07520 | 0,5 | 2-07540 | 1,5 | 2-07650 | 5 | 2-01831 |
200 г | 0,10 | 2-07770 | 0,30 | 2-07790 | 1,0 | 2-07810 | 3,0 | 2-07830 | 10 | 2-08091 |
500 г | 0,25 | 2-08040 | 0,75 | 2-08060 | 2,5 | 2-08080 | 7,5 | 2-08100 | 25 | 2-01832 |
1 кг | 0,5 | 2-07300 | 1,5 | 2-07320 | 5 | 2-07340 | 15 | 2-07360 | 50 | 2-08092 |
2 кг | 1,0 | 2-07630 | 3,0 | 2-07650 | 10 | 2-07670 | 30 | 2-07690 | 100 | 2-08093 |
5 кг | 2,5 | 2-07910 | 7,5 | 2-07930 | 25 | 2-07950 | 75 | 2-07970 | 250 | 2-08095 |
10 кг | 5 | 2-07430 | 15 | 2-07450 | 50 | 2-07470 | 150 | 2-07490 | 500 | 2-08095 |
20 кг | 10 | 2-01821 | 30 | 2-01822 | 100 | 2-01823 | 300 | 2-07760 | 1000 | 2-08096 |
Гири цилиндрической формы без головки |
||||||||||
Номинальное значение массы | Пределы допускаемых отклонений массы гирь, ± мг | |||||||||
Е1 | Артикул | Е2 | Артикул | F1 | Артикул | F2 | Артикул | M1 | Артикул | |
1 г | — | — | 0,030 | 2-07250 | 0,10 | 2-07270 | 0,30 | 2-01833 | — | — |
2 г | — | — | 0,040 | 2-07580 | 0,12 | 2-07600 | 0,4 | 2-01834 | — | — |
5 г | — | — | 0,050 | 2-07860 | 0,15 | 2-07880 | 0,5 | 2-01835 | — | — |
10 г | — | — | 0,060 | 2-07380 | 0,20 | 2-07400 | 0,6 | 2-01836 | — | — |
20 г | — | — | 0,080 | 2-07710 | 0,25 | 2-07730 | 0,8 | 2-01837 | — | — |
50 г | — | — | 0,10 | 2-07990 | 0,30 | 2-08010 | 1,0 | 2-01838 | — | — |
100 г | — | — | 0,15 | 2-07510 | 0,5 | 2-07530 | 1,5 | 2-07550 | — | — |
200 г | — | — | 0,30 | 2-07780 | 1,0 | 2-07800 | 3,0 | 2-07820 | — | — |
500 г | — | — | 0,75 | 2-08050 | 2,5 | 2-08070 | 7,5 | 2-08090 | — | — |
1 кг | — | — | 1,5 | 2-07310 | 5 | 2-07330 | 15 | 2-07350 | — | — |
2 кг | — | — | 3,0 | 2-07640 | 10 | 2-07660 | 30 | 2-07680 | — | — |
5 кг | — | — | 7,5 | 2-07920 | 25 | 2-07940 | 75 | 2-07960 | — | — |
Наборы гирь | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | Состав набора гирь | |
1 мг – 500 мг | 2-08390 | 2-08360 | 2-08370 | 2-08380 | 2-01839 | мг | 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
1 мг – 5 г | 2-08420 | 2-08430 | 2-08400 | 2-08410 | * | мг г |
1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5 |
1 мг – 100 г | 2-08270 | 2-08240 | 2-08250 | 2-08260 | * | мг г |
1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 |
1 мг – 500 г | 2-08340 | 2-08350 | 2-08320 | 2-08330 | * | мг г |
1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
10 мг – 500 г | * | * | * | * | 2-01841 | мг г |
10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
1 мг – 1 кг | 2-08300 | 2-08310 | 2-08280 | 2-08290 | * | мг г кг |
1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1 |
10 мг – 1 кг | * | * | * | * | 2-01842 | мг г кг |
10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1 |
10 мг – 5 кг | * | * | * | * | 2-08131 | мг г кг |
10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1, 2, 2, 5 |
1 г – 500 г | 2-08170 | 2-08180 | 2-08190 | 2-08200 | 2-01843 | г | 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 |
1 г – 1 кг | 2-08150 | 2-08160 | 2-08130 | 2-08140 | * | г кг |
1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100, 200, 200, 500 1 |
1 г – 100 г | * | * | 2-08120 | * | * | г | 1, 2, 2, 5, 10, 20, 20, 50, 100 |
1 кг – 10 кг | * | 2-08230 | 2-08210 | 2-08220 | 2-01544 | кг | 1, 2, 2, 5, 10 |