Классы E2 и F1
Качественная сталь, формат моноблок и строгое управление производственным процессом позволяют получить надежное решение для поверки, тестирований и калибровки. Премиальная линия гарантирует долговременную стабильность массы гирь и точность результатов
Премиальная нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь вакуумной плавки обеспечивает высокие антикоррозионные свойства и низкую магнитную восприимчивость.
Сделано в ШвейцарииКонструкция моноблок с применением электролитической полировки. Непревзойденное швейцарское качество.
- Немагнитная нержавеющая сталь аустенитного класса, вакуумная плавка
- Плотность: 8.0 кг/дм3
- Магнитная восприимчивость < 0.01
- Конструкция – Моноблок
Гири | E2 | ||||
Номинал | Форма | Номер для заказаДеревянный футляр | Номер для заказаПластиковый футляр | ||
1 мг | 00158300 | 00158301 | 00158306 | 00158307 | |
2 мг | 00158310 | 00158311 | 00158316 | 00158317 | |
5 мг | 00158320 | 00158321 | 00158326 | 00158327 | |
10 мг | 00158330 | 00158331 | 00158336 | 00158337 | |
20 мг | 00158340 | 00158341 | 00158346 | 00158347 | |
50 мг | 00158350 | 00158351 | 00158356 | 00158357 | |
100 мг | 00158360 | 00158361 | 00158366 | 00158367 | |
200 мг | 00158370 | 00158371 | 00158376 | 00158377 | |
500 мг | 00158380 | 00158381 | 00158386 | 00158387 | |
1 г | 00158390 | 00158391 | 00158396 | 00158397 | |
2 г | 00158400 | 00158401 | 00158406 | 00158407 | |
5 г | 00158410 | 00158411 | 00158416 | 00158417 | |
10 г | 00158420 | 00158421 | 00158426 | 00158427 | |
20 г | 00158430 | 00158431 | 00158436 | 00158437 | |
50 г | 00158440 | 00158441 | 00158446 | 00158447 | |
100 г | 00158450 | 00158451 | 00158456 | 00158457 | |
200 г | 00158460 | 00158461 | 00158466 | 00158467 | |
500 г | 00158470 | 00158471 | 00158476 | 00158477 | |
1 кг | 00158480 | 00158481 | 00158486 | 00158487 | |
2 кг | 00158490 | 00158491 | 00158496 | 00158497 | |
5 кг | 00158500 | 00158501 | 00158506 | 00158507 | |
10 кг | 00158510 | 00158511 | 00158516 | 00158517 | |
20 кг | 00158520 | 00158521 | 00158526 | 00158527 | |
50 кг | 00158530 | 00158531 |
Гири | F1 | ||||
Номинал | Форма | Номер для заказаДеревянный футляр | Номер для заказаПластиковый футляр | ||
1 мг | 00159410 | 00159411 | 00159416 | 00159417 | |
2 мг | 00159420 | 00159421 | 00159426 | 00159427 | |
5 мг | 00159430 | 00159431 | 00159436 | 00159437 | |
10 мг | 00159440 | 00159441 | 00159446 | 00159447 | |
20 мг | 00159450 | 00159451 | 00159456 | 00159457 | |
50 мг | 00159460 | 00159461 | 00159466 | 00159467 | |
100 мг | 00159470 | 00159471 | 00159476 | 00159477 | |
200 мг | 00159480 | 00159481 | 00159486 | 00159487 | |
500 мг | 00159490 | 00159491 | 00159496 | 00159497 | |
1 г | 00158600 | 00158601 | 00158606 | 00158607 | |
2 г | 00158610 | 00158611 | 00158616 | 00158617 | |
5 г | 00158620 | 00158621 | 00158626 | 00158627 | |
10 г | 00158630 | 00158631 | 00158636 | 00158637 | |
20 г | 00158640 | 00158641 | 00158646 | 00158647 | |
50 г | 00158650 | 00158651 | 00158656 | 00158657 | |
100 г | 00158660 | 00158661 | 00158666 | 00158667 | |
200 г | 00158670 | 00158671 | 00158676 | 00158677 | |
500 г | 00158680 | 00158681 | 00158686 | 00158687 | |
1 кг | 00158690 | 00158691 | 00158696 | 00158697 | |
2 кг | 00158700 | 00158701 | 00158706 | 00158707 | |
5 кг | 00158710 | 00158711 | 00158716 | 00158717 | |
10 кг | 00158720 | 00158721 | 00158726 | 00158727 | |
20 кг | 00158730 | 00158731 | 00158736 | 00158737 | |
50 кг | 00158740 | 00158741 |
— Гиря в футляре
— Гиря в футляре, с заводским сертификатом первичной калибровки
— Проволочная гиря
— Цилиндрическая гиря
Наборы гирь | E2 | F1 | |||||||||||||||
1 мг500 мг | 1 мг200 г | 1 мг1 кг | 1 мг2 кг | 1 мг5 кг | 1 г50 г | 1 г500 г | 1 мг1 кг | 1 кг5 кг | 1 мг500 мг | 1 мг200 г | 1 мг1 кг | 1 мг2 кг | 1 мг5 кг | 1 г50 г | 1 г500 г | 1 кг5 кг | |
1 мг | |||||||||||||||||
2 мг | |||||||||||||||||
5 мг | |||||||||||||||||
10 мг | |||||||||||||||||
20 мг | |||||||||||||||||
50 мг | |||||||||||||||||
100 мг | |||||||||||||||||
200 мг | |||||||||||||||||
500 мг | |||||||||||||||||
1 г | |||||||||||||||||
2 г | |||||||||||||||||
5 г | |||||||||||||||||
10 г | |||||||||||||||||
20 г | |||||||||||||||||
50 г | |||||||||||||||||
100 г | |||||||||||||||||
200 г | |||||||||||||||||
500 г | |||||||||||||||||
1 кг | |||||||||||||||||
2 кг | |||||||||||||||||
5 кг | |||||||||||||||||
Число гирь в наборе | 12 | 23 | 25 | 27 | 28 | 8 | 12 | 38 | 4 | 12 | 23 | 25 | 27 | 28 | 8 | 12 | 4 |
Деревянный футляр | 00158800 | 00158840 | 00158850 | 11117624 | 11117626 | 00158810 | 00158820 | 00158860 | 00158830 | 00161700 | 00158900 | 00158910 | 11117802 | 11117804 | 00158870 | 00158880 | 00158890 |
00158801 | 00158841 | 00158851 | 11117625 | 11117627 | 00158811 | 00158821 | 00158861 | 00158831 | 00161701 | 00158901 | 00158911 | 11117803 | 11117805 | 00158871 | 00158881 | 00158891 | |
Пластиковый футляр | 00158806 | 00158846 | 00158856 | 11117321 | 11117323 | 00158816 | 00158826 | – | 11125900 | 00161706 | 00158906 | 00158916 | 11119979 | 11119981 | 00158876 | 00158886 | 11125907 |
00158807 | 00158847 | 00158857 | 11117322 | 11117324 | 00158817 | 00158827 | – | 11125901 | 00161707 | 00158907 | 00158917 | 11119980 | 11119982 | 00158877 | 00158887 | 11125908 |
— Гиря в футляре
— Гиря в футляре, с заводским сертификатом первичной калибровки
— Проволочная гиря
— Проволочная гиря с маркировкой
— Цилиндрическая гиря
— Цилиндрическая гиря с маркировкой
Аксессуары
Пинцеты
Прямой пинцет, для гирь
Изогнутый пинцет, для гирь
Номер для заказа | |
Прямой пинцет, для гирь 1 мг – 20 г, длина 115 мм | 00015900 |
Прямой пинцет, для гирь 1 мг – 20 г, длина 220 мм | 11116544 |
Прямой пинцет, для гирь 20 г – 200 г, длина 140 мм | 11116543 |
Изогнутый пинцет, для гирь 20 г – 200 г, длина 200 мм | 00015901 |
Изогнутый пинцет, для гирь 1 мг – 200 г, длина 130 мм | 11116540 |
Аксессуары
Нейлоновые перчатки
Наклейки для маркировки гирь
Номер для заказа | |
Кожаные перчатки | 00072001 |
Нейлоновые перчатки | 11123098 |
Салфетка из микрофибры | 00158798 |
Кисточка | 00158799 |
Наклейки для маркировки гирь | 11116500 |
Вилочный захват
Вилочный захват. Алюминий/Полиамид
Вилочный захват. ABS-пластик
Номер для заказа | |
Алюминий/Полиамид, для гирь 500г –1кг, длина 300 мм | 00222175 |
Алюминий/Полиамид, для гирь 2 кг, длина 320 мм | 00015902 |
Алюминий/Полиамид, для гирь 5 кг, длина 470 мм | 00015903 |
ABS-пластик, для гирь 500 г, длина 150 мм | 11123094 |
ABS-пластик, для гирь 1 кг, длина 150 мм | 11123095 |
Держатели гирь
Держатели гирь. Сталь с резиновым покрытием
Держатели гирь. Алюминий
Номер для заказа | |
Сталь с резиновым покрытием, для гирь 2 кг | 11123096 |
Сталь с резиновым покрытием, для гирь 5 кг | 11123097 |
Алюминий, для гирь 10 кг и 20 кг | 00015904 |
Алюминий, для гирь 10 кг и 20 кг, петля для крана | 11116517 |
Алюминий, для гирь 50 кг, петля для крана | 11116515 |