OmniaLabED – это эффективное решение для полного снабжения лаборатории, для которой требуется чистая высококачественная вода 2-го типа. Система отвечает международным стандартам воды, таким как ASTM, ISO3696, CLRW (CLSI) и отличается максимальной экономичностью за счёт использования саморегенерирующегося модуля электродеионизации. Кроме того, система OmniaLabED содержит 100 литров чистой воды в накопительном резервуаре с поддерживающей качество воды циркуляцией, готовой для отбора и снабжения подключённых лабораторных устройств. OmniaLabED предназначена для снабжения автоклавов, лабораторных посудомоечных машин, а также систем сверхчистой воды.
Особенности
- Диспенсер OptiFill
- Непрерывная очистка с помощью модуля электродеионизации
- 100 л резервуар с циркуляцией и отбором под давлением
- Индикатор наполнения резервуара в процентах
- Увеличение объема резервуара с помощью дополнительных модулей
- Простая и экономичная замена фильтров
- Датчик утечек
| Спецификация | OmniaLabED20 | OmniaLabED40 | OmniaLabED70 |
| Тип II | |||
| Производительность, л/ч при 15 °C | 20 | 40 | 70 |
| Электропроводность, мкСМ/см | 0.1 – 1 | 0.1 – 1 | 0.1 – 1 |
| Сопротивление, МОм x см | 10–1 | 10–1 | 10–1 |
| Значение TOC*, ppb | < 30 | < 30 | < 30 |
| Удаление силикатов,* % | > 99 | > 99 | > 99 |
| Производительность диспенсера, л/мин | до 2 | до 2 | до 2 |
| Частицы**/мл | < 1 | < 1 | < 1 |
| Бактерии** КОЕ/мл | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Отбор чистой воды из резервуара | да | да | да |
| Требования к питающей воде | |||
| Умягченная вода в соответствии с DIN 2000 | |||
| Температура входящей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
| Содержание марганца и железа, мг/л | < 0.05 | < 0.05 | < 0.05 |
| Содержание свободного хлора, мг/л | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
| Индекс плотности осадка (SDI), коллоидный индекс (КИ) | макс. 3 | макс. 3 | макс. 3 |
| Технические характеристики | |||
| Входное давление, бар | 2–6 | 2–6 | 2–6 |
| Напряжение питания, В/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Подключение к питающей воде | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Окружающая температура, °C | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 | + 2 до + 35 |
| Габариты,*** Ш x В x Г мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
| Габариты резервуара, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
| Вес, кг | 41 | 41 | 43 |
* в зависимости от качества питающей воды, ** со стерильным фильтром 0.2 мкм, *** с диспенсером OptiFill
| Артикул | Тип системы* | Типичное применение |
| 2-25834 | OmniaLabED20 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин и систем получения ультрачистой воды |
| 2-27628 | OmniaLabED40 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин и систем получения ультрачистой воды |
| 2-27629 | OmniaLabED70 | Питание автоклавов, лабораторных моечных машин и систем получения ультрачистой воды |
* Картридж обратного осмоса, стерильный фильтр 0.2 мкм, стерильный перелив и вент.фильтр + CO2 поглотитель включены
| Артикул | Аксессуары |
| 2-27211 | Умягчитель воды WEA 32 MixMulti |
| 2-26453 | Картридж предварительной очистки OmniaLab – 10" |
| 2-25879 | УФ модуль для резервуара 254 нм |
| 2-26469 | УФ модуль для системы 254 нм |
| 2-27627 | Повышающий насос SC 3000 |
Схема процесса очистки воды в системе OmniaLabED+40 с УФ модулем и УФ модулем для резервуара