Зольные бумажные фильтры используются для фильтрования растворов при проведении качественных и количественных анализов
Различаются по размеру задерживаемых частицы и по скорости фильтрации.
Фильтры бумажные зольные Grade 1
Фильтры для качественного анализа со средней задерживающей способностью и скоростью фильтрации. Широко используются для анализа жидкостей, пищевых продуктов, почв и воздуха.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 150 сек |
Толщина типичная | 180 мкм |
Диаметр фильтра | 4,7 см |
Размер задерживаемых частиц | 11 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-42743 | 4,7 см | Z695068-100EA | 100 шт |
7-42721 | 5,5 см | Z240052-1PAK | 100 шт |
7-01659 | 7,0 см | 1001-070 | 100 шт |
7-01661 | 8,5 см | 1001-085 | 100 шт |
7-01662 | 9,0 см | 1001-090 | 100 шт |
7-01663 | 11,0 см | 1001-110 | 100 шт |
7-01664 | 12,5 см | 1001-125 | 100 шт |
7-01665 | 15,0 см | 1001-150 | 100 шт |
7-01666 | 18,5 см | 1001-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 2
Фильтры для качественного анализа с более высокой задерживающей способностью и, соответственно, с меньшей скоростью фильтрации, чем Grade 1. Используются для анализа почв и воздуха.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 240 сек |
Толщина типичная | 190 мкм |
Диаметр фильтра | 4,7 см |
Размер задерживаемых частиц | 8 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-42744 | 4,7 см | Z752290-100EA | 100 шт |
7-42722 | 5,5 см | Z240192-1PAK | 100 шт |
7-01667 | 7,0 см | 1002-070 | 100 шт |
7-01668 | 9,0 см | 1002-090 | 100 шт |
7-01671 | 11,0 см | 1002-110 | 100 шт |
7-01672 | 12,5 см | 1002-125 | 100 шт |
7-01673 | 15,0 см | 1002-150 | 100 шт |
7-01674 | 18,5 см | 1002-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 3
Толстые фильтры для качественного анализа мелкодисперсных осадков. Характеризуются высокой емкостью (возможно отфильтровать больше осадка без снижения скорости фильтрации). Рекомендуется использовать с воронками Бюхнера.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 325 сек |
Толщина типичная | 390 мкм |
Диаметр фильтра | 5,5 см |
Размер задерживаемых частиц | 6 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01676 | 5,5 см | 1003-055 | 100 шт |
7-01678 | 7,0 см | 1003-070 | 100 шт |
7-01681 | 9,0 см | 1003-090 | 100 шт |
7-01682 | 11,0 см | 1003-110 | 100 шт |
7-01684 | 12,5 см | 1003-125 | 100 шт |
7-01686 | 15,0 см | 1003-150 | 100 шт |
7-01687 | 18,5 см | 1003-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 4
Фильтры для качественного анализа с высокой скоростью фильтрации. Обладают высокой задерживающей способностью при фильтрации грубых частиц и желеобразных осадков, таких как железо гидроокись и алюминий гидроокись. Используются для очистки органических экстрактов и быстрого анализа воздуха.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 37 сек |
Толщина типичная | 205 мкм |
Диаметр фильтра | 5,5 см |
Размер задерживаемых частиц | 20...25 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01688 | 5,5 см | 1004-055 | 100 шт |
7-01689 | 7,0 см | 1004-070 | 100 шт |
7-01691 | 9,0 см | 1004-090 | 100 шт |
7-01692 | 11,0 см | 1004-110 | 100 шт |
7-01693 | 12,5 см | 1004-125 | 100 шт |
7-01694 | 15,0 см | 1004-150 | 100 шт |
7-01695 | 18,5 см | 1004-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 5
Фильтры для качественного анализа наиболее мелкодисперсных частиц. Характеризуются низкой скоростью фильтрации. Широко применяются для фильтрования мутных суспензий и анализа воды.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 1420 сек |
Толщина типичная | 200 мкм |
Диаметр фильтра | 5,5 см |
Размер задерживаемых частиц | 2,5 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01697 | 5,5 см | 1005-055 | 100 шт |
7-01699 | 7,0 см | 1005-070 | 100 шт |
7-01701 | 9,0 см | 1005-090 | 100 шт |
7-01702 | 11,0 см | 1005-110 | 100 шт |
7-01703 | 12,5 см | 1005-125 | 100 шт |
7-01704 | 15,0 см | 1005-150 | 100 шт |
7-01705 | 18,5 см | 1005-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 595
Тонкие фильтры со средней скоростью фильтрации для качественного анализа мелко- и среднедисперсных частиц.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 80 сек |
Толщина типичная | 160 мкм |
Диаметр фильтра | 11,0 см |
Размер задерживаемых частиц | 4...7 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01714 | 11,0 см | 10 311 610 | 100 шт |
7-01715 | 12,5 см | 10 311 611 | 100 шт |
7-01716 | 15,0 см | 10 311 612 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 597
Фильтры со средней скоростью фильтрации для качественного анализа мелко- и среднедисперсных частиц.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 70 сек |
Толщина типичная | 190 мкм |
Диаметр фильтра | 5,5 см |
Размер задерживаемых частиц | 4...7 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01717 | 5,5 см | 10 311 807 | 100 шт |
7-01718 | 7,0 см | 10 311 808 | 100 шт |
7-01719 | 9,0 см | 10 311 809 | 100 шт |
7-01721 | 11,0 см | 10 311 810 | 100 шт |
7-01722 | 12,5 см | 10 311 811 | 100 шт |
7-01723 | 15,0 см | 10 311 812 | 100 шт |
7-01724 | 18,5 см | 10 311 814 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 598
Толстые фильтры со средней и высокой скоростью фильтрации и высокой емкостью для качественного анализа среднедисперсных частиц.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 50 сек |
Толщина типичная | 320 мкм |
Диаметр фильтра | 9,0 см |
Размер задерживаемых частиц | 8...10 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01726 | 9,0 см | 10 312 209 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 6
Фильтры для качественного анализа с более высокой скоростью фильтрации, чем Grade 5. Широко применяются для контроля качества питьевой и котловой воды.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 715 сек |
Толщина типичная | 180 мкм |
Диаметр фильтра | 7,0 см |
Размер задерживаемых частиц | 3 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01706 | 7,0 см | 1006-070 | 100 шт |
7-01707 | 9,0 см | 1006-090 | 100 шт |
7-01708 | 11,0 см | 1006-110 | 100 шт |
7-01709 | 12,5 см | 1006-125 | 100 шт |
7-01711 | 15,0 см | 1006-150 | 100 шт |
7-01713 | 18,5 см | 1006-185 | 100 шт |
Фильтры бумажные зольные Grade 602 h
Плотные фильтры для качественного анализа мелких частиц и мелкодисперсных осадков. Широко используются в ВЭЖХ и рефрактометрическом анализе.
Фильтрующая способность (по Херцбергу) | 750 сек |
Толщина типичная | 150 мкм |
Диаметр фильтра | 9,0 см |
Размер задерживаемых частиц | < 2 мкм |
Производство | Whatman |
Артикул | Диаметр, см | № по кат.произв. | Фасовка |
7-01728 | 9,0 см | 10 312 609 | 100 шт |
7-01729 | 12,5 см | 10 312 611 | 100 шт |
7-01731 | 15,0 см | 10 312 612 | 100 шт |
7-01732 | 18,5 см | 10 312 614 | 100 шт |