Полноценная система для мойки, дезинфекции и сушки материалов с оптимальным сочетанием цена-качество
GW4060
 
Машина GW4060 по характеристикам аналогична модели GW1160, оснащена функцией сушки. Модель представляет собой полноценную систему для мойки, дезинфекции и сушки с оптимальным соотношением цена-качество. Ширина машины – 600 мм.
Технические характеристики и информация для выбора и заказа
| Наименование | Характеристики | ||||
| Модель | GW2145 | GW1160 | GW4060 | GW3060 | GW4090 | 
| Дезинфекция | да | да | да | да | да | 
| Сушка | нет | нет | да | нет | да | 
| Габариты машины с учетом крышки | 450 × 620 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 600 × 605 × 850(830) мм | 900 × 640 × 850(830) мм | 
| Габариты рабочей камеры | 380 × 480 × 590 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм | 520 × 515 × 545 мм | 
| Температура в камере | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | от комнатной до 95 °С | 
| Датчик температуры в камере | 1 × Pt1000 | ||||
| Нагрев воды | электрический;Исп. 230В - 2,3 кВт | электрический;Исп. 230В - 2,3 кВтИсп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт | электрический;Исп. 230В - 2,3 кВтИсп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт | электрический;Исп. 230В - 2,3 кВтИсп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт | электрический;Исп. 230В - 2,3 кВтИсп. 400/230В 3ф - 6,3 кВт | 
| Конденсатор пара | нет | опция | |||
| Система дозирования моющих средств, максимальная комплектация | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств или 1 насос для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств; 3 насоса для жидких моющих средств; 1 насос для жидкого нейтрализатора | 1 дозирующее устройство для порошкообразных моющих средств; 4 насоса для жидких моющих средств и жидкого нейтрализатора | 4 насоса для жидких моющих средств и жидкого нейтрализатора | 
| Датчик уровня в канистре для хранения моющих средств | опция | опция | опция | опция | опция | 
| Подача горячей воды | нет | нет | нет | да, максимальная температура 50 °C | да, максимальная температура 50 °C | 
| Подача деминерализованной воды | да; повышающий насос для подачи деминерализованной воды (опция) | ||||
| Встроенный умягчитель воды | да | да | да | да | да | 
| Циркуляционный насос, производительность | 200 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин | 400 л/мин | 
| Безопасность | аварийная сигнализация (звуковая и визуальная);авто блокировка дверцы | ||||
| Программы мойки | 9 предустановленных и 6 настраиваемых | 20 предустановленных и 10 настраиваемых | |||
| Часы и календарь | да | да | да | да | да | 
| Порт RS232 | да, подключение к ПК или принтеру | ||||
| Электропитание | Исп. 230В, 50 Гц, 3,3 кВт; | Исп. 230В, 50 Гц, 2,8 кВт Исп. 400/230В 3ф, 50 Гц, 7,0 кВт | |||
| Уровень шума | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 
