OmniaLabUP является наиболее подходящей системой для полного снабжения лаборатории, для которой требуется чистая высококачественная вода 2-го класса. Система отвечает международным стандартам воды, таким как ASTM,ISO 3696, CLRW (CLSI). Кроме того, система OmniaLabUP содержит 100 литров чистой воды 2-го класса в накопительном резервуаре с поддерживающей качество воды циркуляцией, готовой для отбора. OmniaLabUP предназначена для снабжения автоклавов, лабораторных посудомоечных машин, а также систем сверхчистой воды.
Особенности
- Диспенсер OptiFill входит в комплект поставки
- 100 л резервуар с циркуляцией и отбором под давлением
- Индикатор наполнения резервуара в процентах
- Увеличение объема резервуара с помощью дополнительных модулей
- Простая и экономичная замена фильтров
- Датчик утечки
| Спецификация | OmniaLabUP20 | OmniaLabUP40 |
| Тип II | ||
| Производительность, л/ч при 15 °C | 20 | 40 |
| Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | 0.067 – 0.1 | 0.067 – 0.1 |
| Сопротивление, МОм x см | 15 – 10 | 15 – 10 |
| Производительность диспенсера, л/мин | до 2 | до 2 |
| Отбор чистой воды из резервуара | да | да |
| Частицы*/мл | < 1 | < 1 |
| Бактерии* КОЕ/мл | < 0.1 | < 0.1 |
| Требования к питающей воде | ||
| Умягченная вода или со стабильной жесткостью вода в соответствии с DIN 2000 | ||
| Температура входящей воды, °C | + 2 до 35 | + 2 до 35 |
| Содержание марганца и железа, мг/л | < 0.05 | < 0.05 |
| Содержание свободного хлора, мг/л | < 0.1 | < 0.1 |
| Индекс плотности осадка (SDI), коллоидный индекс (КИ) | макс. 3 | макс. 3 |
| Технические характеристики | ||
| Рабочее давление, бар | 2–6 | 2–6 |
| Напряжение питания/частота, В/Гц | 90-240/50-60 | 90-240/50-60 |
| Подключенная нагрузка, кВт | 0.1 | 0.1 |
| Размер соединительной муфты | 3/4" | 3/4" |
| Окружающая температура, °C | + 2 до + 35 °C | + 2 до + 35 °C |
| Габариты,** Ш x В x Г мм | 511 x 1520 x 575 | 511 x 1520 x 575 |
| Габариты производственного блока, мм | 511 x 800 x 575 | 511 x 800 x 575 |
| Вес, кг | 40 | 40 |
* со стерильным фильтром 0.2 мкм, ** с диспенсером OptiFill
| Артикул | Тип системы* | Типичное применение |
| 2-25878 | OmniaLabUP20 | Питание автоклавов и лабораторных моечных машин |
| 2-27631 | OmniaLabUP40 | Питание автоклавов и лабораторных моечных машин |
* Картридж обратного осмоса, картридж чистой воды, стерильный фильтр 0.2 мкм, стерильный перелив и вент.фильтр + CO2 поглотитель включены
| Артикул | Аксессуары |
| 2-26453 | Картридж предварительной очистки OmniaLab – 10“ |
| 2-25879 | УФ модуль для резервуара 254 нм |
| 2-26469 | УФ модуль системы 254 нм |
| 2-27627 | Повышающий насос SC 3000 |
Схема процесса очистки воды в системе OmniaLabUP40 с УФ модулем и УФ помпой для резервуара