Если в лаборатории требуется сверхчистая вода высочайшего качества для аналитических и медико-биологических применений, рекомендуем использовать систему OmniaPure.
Встроенный модуль предварительной обработки неизменно обеспечит надёжные результаты анализа и снизит издержки.
Особенности
- Диспенсер OptiFill
- Простая и экономичная замена фильтров
- Датчик утечек
- Встроенный редуктор давления
- Точная дозировка объёма отбора воды
- Все фильтры включены в комплект поставки
- Датчик общего органического углерода (TOC)
Помимо стандартного расположения, диспенсер может располагаться отдельно от основного блока, на стене или на лабораторном столе. Разместите основной блок под стол, для экономии пространства. Подберите удобное для вашей лаборатории расположение основного блока и диспенсера.
Спецификация | OmniaPure | OmniaPure UV UV-TOC | OmniaPure UV/UF UV-TOC/UF |
Тип I | |||
Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | 0.055 | 0.055 | 0.055 |
Сопротивление, МОм x см | 18.2 | 18.2 | 18.2 |
Значение TOC*, ppb | 5–10 | 1–5 | 1–5 |
Контроль TOC | - | – / да | – / да |
Производительность диспенсера, л/мин | до 2 | до 2 | до 1.6 |
Эндотоксины*, ЕЭ/мл | - | - | < 0.001 |
РНКаза*, нг/мл | - | - | < 0.01 |
ДНКаза*, пг/мкл | - | - | < 4 |
Частицы**, /мл | < 1 | < 1 | < 1 |
Бактерии**, КОЕ/мл | < 0.1 | < 0.1 | < 0.1 |
Требования к питающей воде | |||
Вода предварительно очищенная при помощи установок ионообмена, ОО, электродионизации или дистилляции | |||
Температура питающей воды, °C | +2 до 35 | +2 до 35 | +2 до 35 |
Электропроводность на входе, мкСм/см | < 30 | < 30 | < 30 |
Значение TOC ppb | < 50 | < 50 | < 50 |
Технические характеристики | |||
Входное давление, бар | 0.5 – 6 | 0.5 – 6 | 0.5 – 6 |
Напряжение питания/частота, В/Гц | 90 – 240/50 – 60 | 90 – 240/50 – 60 | 90 – 240/50 – 60 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Подключение к питающей воде | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Окружающая температура °C | +2 до + 35 | +2 до + 35 | +2 до + 35 |
Габариты*** Ш x В x Г, мм | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 | 390 x 720 x 525 |
Габариты блока Ш x В x Г, мм | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 | 390 x 480 x 380 |
Размеры настенного диспенсера OptiFill | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 | 100 x 520 x 460 |
Размеры OptiFill настольного диспенсера | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 | 140 x 580 x 520 |
Вес кг | 19 | 20 | 20 |
* в зависимости от качества питающей воды, ** со стерильным фильтром 0.2 мкм, *** с диспенсером OptiFill
Артикул | Тип системы* стандартный | Артикул | Тип системы Рабочий блок + диспенсер на стене*/** | Артикул | Тип системы Рабочий блок + диспенсер на столе */** | Типичное применение |
2-25860 | OmniaPure | 2-27614 | OmniaPure-W | 2-27622 | OmniaPure-T | AAS, IC, ICP, приготовление буферов и сред |
2-26256 | OmniaPure UV | 2-27615 | OmniaPure-W UV | 2-27623 | OmniaPure-T UV | Ультраследовые анализы, ICP-MS, HPLC, TOC-анализы |
2-27461 | OmniaPure UV/UF | 2-27616 | OmniaPure-W UV/UF | 2-27624 | OmniaPure-T UV/UF | Биология и микробиология, клеточные культуры |
2-27462 | OmniaPure UV-TOC | 2-27617 | OmniaPure-W UV-TOC | 2-27625 | OmniaPure-T UV-TOC | Ультраследовые анализы, ICP-MS, HPLC, TOC-анализы |
2-27463 | OmniaPure UV-TOC/UF | 2-27621 | OmniaPure-W UV-TOC/UF | 2-27626 | OmniaPure-T UV-TOC/UF | Биология и микробиология, клеточные культуры |
* Картриджи и стерильный финишный фильтр 0.2 мкл входят в комплект поставки
** Рабочий блок Omnia можно установить на стол, на стену или под столешницу.
** Рабочий блок Omnia можно установить на стол, на стену или под столешницу.
Схема процесса очистки воды в системе OmniaPure UV-TOC/UF
Артикул | Аксессуары |
2-25843 | Настенное крепление |
2-25892 | Набор для дезинфекции Omnia |
2-25845 | Раствор для дезинфекции Omnia – 3 шт./упак. |